Deutschland > BRD > Übersicht


alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (37): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   > >>

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1951.14 20.09.1951 - 31.12.1954 36 £ 10,80 £ ? 1,80 £ 4,50 £ Detailansicht
1951.15 23.10.1951 - 31.05.1952 3,60 £ 1,80 £ ? 3,60 £ 5,40 £ Detailansicht
1951.16 23.10.1951 - 31.05.1952 4,50 £ 2,25 £ ? 2,70 £ 4,50 £ Detailansicht
1951.17 23.10.1951 - 31.05.1952 4,50 £ 2,25 £ ? 2,70 £ 4,50 £ Detailansicht
1951.18 23.10.1951 - 31.05.1952 36 £ 18 £ ? 37,80 £ 54 £ Detailansicht
1951.19 10.12.1951 - 31.05.1952 25,20 £ 10,80 £ ? 5,85 £ 10,80 £ Detailansicht
1951.20 20.12.1951 - 31.12.1954 45 £ 12,60 £ ? 0,18 £ 1,35 £ Detailansicht
1951.21 20.12.1951 - 31.12.1954 45 £ 12,60 £ ? 0,18 £ 1,80 £ Detailansicht
1952.1 11.03.1952 - 31.12.1954 54 £ 16,20 £ ? 0,18 £ 2,25 £ Detailansicht
1952.2 11.03.1952 - 31.12.1954 162 £ 54 £ ? 4,50 £ 18 £ Detailansicht
1952.3 15.04.1952 - 31.12.1953 0,36 £ 0,18 £ ? 0,36 £ 1,08 £ Detailansicht
1952.4 16.04.1952 - 31.12.1954 162 £ 54 £ ? 0,72 £ 7,20 £ Detailansicht
1952.5 16.04.1952 - 31.12.1954 135 £ 45 £ ? 0,90 £ 16,20 £ Detailansicht
1952.6 25.07.1952 - 31.12.1953 4,95 £ 1,53 £ 0 £ 1,62 £ 3,24 £ Detailansicht
1952.7 25.07.1952 - 31.12.1953 10,80 £ 5,40 £ 0 £ 5,40 £ 9,90 £ Detailansicht
1952.8 09.08.1952 - 31.12.1953 5,40 £ 2,70 £ 0 £ 6,75 £ 12,60 £ Detailansicht
1952.9 06.09.1952 - 31.12.1953 5,40 £ 2,25 £ 0 £ 1,98 £ 4,05 £ Detailansicht
1952.10 17.09.1952 - 30.06.1954 7,20 £ 3,60 £ ? 7,20 £ 10,80 £ Detailansicht
1952.11 17.09.1952 - 30.06.1954 7,20 £ 3,60 £ ? 7,20 £ 12,60 £ Detailansicht
1952.12 17.09.1952 - 31.12.1953 6,75 £ 2,25 £ ? 2,70 £ 4,50 £ Detailansicht
1952.13 01.10.1952 - 31.12.1953 2,70 £ 1,35 £ ? 2,25 £ 4,50 £ Detailansicht
1952.14 01.10.1952 - 31.12.1953 2,70 £ 1,35 £ ? 2,25 £ 4,05 £ Detailansicht
1952.15 01.10.1952 - 31.12.1953 5,40 £ 2,70 £ ? 4,50 £ 8,10 £ Detailansicht
1952.16 01.10.1952 - 31.12.1953 27 £ 13,50 £ ? 27 £ 45 £ Detailansicht
1952.17 25.10.1952 - 31.12.1953 2,70 £ 1,08 £ ? 0,72 £ 1,08 £ Detailansicht

alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (37): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   > >>

Zurück