Deutschland > BRD > Übersicht


alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (37): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   > >>

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1951.14 20.09.1951 - 31.12.1954 60 CHF 18 CHF ? 3 CHF 7,50 CHF Detailansicht
1951.15 23.10.1951 - 31.05.1952 6 CHF 3 CHF ? 6 CHF 9 CHF Detailansicht
1951.16 23.10.1951 - 31.05.1952 7,50 CHF 3,75 CHF ? 4,50 CHF 7,50 CHF Detailansicht
1951.17 23.10.1951 - 31.05.1952 7,50 CHF 3,75 CHF ? 4,50 CHF 7,50 CHF Detailansicht
1951.18 23.10.1951 - 31.05.1952 60 CHF 30 CHF ? 63 CHF 90 CHF Detailansicht
1951.19 10.12.1951 - 31.05.1952 42 CHF 18 CHF ? 9,75 CHF 18 CHF Detailansicht
1951.20 20.12.1951 - 31.12.1954 75 CHF 21 CHF ? 0,30 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1951.21 20.12.1951 - 31.12.1954 75 CHF 21 CHF ? 0,30 CHF 3 CHF Detailansicht
1952.1 11.03.1952 - 31.12.1954 90 CHF 27 CHF ? 0,30 CHF 3,75 CHF Detailansicht
1952.2 11.03.1952 - 31.12.1954 270 CHF 90 CHF ? 7,50 CHF 30 CHF Detailansicht
1952.3 15.04.1952 - 31.12.1953 0,60 CHF 0,30 CHF ? 0,60 CHF 1,80 CHF Detailansicht
1952.4 16.04.1952 - 31.12.1954 270 CHF 90 CHF ? 1,20 CHF 12 CHF Detailansicht
1952.5 16.04.1952 - 31.12.1954 225 CHF 75 CHF ? 1,50 CHF 27 CHF Detailansicht
1952.6 25.07.1952 - 31.12.1953 8,25 CHF 2,55 CHF 0 CHF 2,70 CHF 5,40 CHF Detailansicht
1952.7 25.07.1952 - 31.12.1953 18 CHF 9 CHF 0 CHF 9 CHF 16,50 CHF Detailansicht
1952.8 09.08.1952 - 31.12.1953 9 CHF 4,50 CHF 0 CHF 11,25 CHF 21 CHF Detailansicht
1952.9 06.09.1952 - 31.12.1953 9 CHF 3,75 CHF 0 CHF 3,30 CHF 6,75 CHF Detailansicht
1952.10 17.09.1952 - 30.06.1954 12 CHF 6 CHF ? 12 CHF 18 CHF Detailansicht
1952.11 17.09.1952 - 30.06.1954 12 CHF 6 CHF ? 12 CHF 21 CHF Detailansicht
1952.12 17.09.1952 - 31.12.1953 11,25 CHF 3,75 CHF ? 4,50 CHF 7,50 CHF Detailansicht
1952.13 01.10.1952 - 31.12.1953 4,50 CHF 2,25 CHF ? 3,75 CHF 7,50 CHF Detailansicht
1952.14 01.10.1952 - 31.12.1953 4,50 CHF 2,25 CHF ? 3,75 CHF 6,75 CHF Detailansicht
1952.15 01.10.1952 - 31.12.1953 9 CHF 4,50 CHF ? 7,50 CHF 13,50 CHF Detailansicht
1952.16 01.10.1952 - 31.12.1953 45 CHF 22,50 CHF ? 45 CHF 75 CHF Detailansicht
1952.17 25.10.1952 - 31.12.1953 4,50 CHF 1,80 CHF ? 1,20 CHF 1,80 CHF Detailansicht

alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (37): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   > >>

Zurück