Deutschland > Deutsches Reich > Dienstmarken > Übersicht


alle 1874 1903 1905 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1942 
Seiten (2): << <  1  2  

Nummer Markenbild Gültigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1920.26 01.04.1920 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.27 01.04.1920 - 30.09.1923 6,50 $ 1,30 $ 0 $ 1,30 $ 6,50 $ Detailansicht
1920.28 01.04.1920 - 30.09.1923 1,04 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 2,60 $ Detailansicht
1920.29 01.04.1920 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.30 01.04.1920 - 30.09.1923 3,25 $ 0,65 $ 0 $ 2,34 $ 3,90 $ Detailansicht
1920.31 01.04.1920 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.32 01.04.1920 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.33 01.04.1920 - 30.09.1923 0,13 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.34 01.04.1920 - 30.09.1923 0,39 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 1,95 $ Detailansicht
1920.35 01.04.1920 - 30.09.1923 0,39 $ 0,07 $ 0 $ 1,04 $ 2,60 $ Detailansicht
1920.36 01.04.1920 - 30.09.1923 13 $ 2,60 $ 0 $ 13 $ 28,60 $ Detailansicht
1920.37 01.04.1920 - 30.09.1923 6,50 $ 1,95 $ 0 $ 6,50 $ 8,45 $ Detailansicht
1920.38 01.04.1920 - 30.09.1923 3,25 $ 1,30 $ 0 $ 1,95 $ 3,90 $ Detailansicht
1920.39 01.04.1920 - 30.09.1923 3,25 $ 1,30 $ 0 $ 1,95 $ 3,90 $ Detailansicht
1920.40 01.04.1920 - 30.09.1923 6,50 $ 1,95 $ 0 $ 6,50 $ 8,45 $ Detailansicht
1920.41 01.04.1920 - 30.09.1923 6,50 $ 1,95 $ 0 $ 6,50 $ 11,70 $ Detailansicht
1920.42 01.04.1920 - 30.09.1923 3,25 $ 1,30 $ 0 $ 1,95 $ 3,90 $ Detailansicht
1920.43 01.04.1920 - 30.09.1923 3,25 $ 1,04 $ 0 $ 1,95 $ 3,90 $ Detailansicht
1920.44 01.04.1920 - 30.09.1923 3,25 $ 1,04 $ 0 $ 1,95 $ 3,90 $ Detailansicht
1920.45 01.04.1920 - 30.09.1923 3,25 $ 1,04 $ 0 $ 1,95 $ 3,90 $ Detailansicht
1920.46 01.04.1920 - 30.09.1923 2,60 $ 1,04 $ 0 $ 1,30 $ 3,90 $ Detailansicht
1920.47 01.04.1920 - 30.09.1923 2,60 $ 1,04 $ 0 $ 1,30 $ 3,90 $ Detailansicht
1920.48 01.04.1920 - 30.09.1923 3,25 $ 1,04 $ 0 $ 1,95 $ 3,90 $ Detailansicht
1920.49 01.04.1920 - 30.09.1923 4,55 $ 1,04 $ 0 $ 4,55 $ 8,45 $ Detailansicht

alle 1874 1903 1905 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1942 
Seiten (2): << <  1  2  

Zurück