Deutschland > BRD > �bersicht


alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (37):   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   > >>

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1949.1 07.09.1949 - 31.08.1950 17 � 6 � 0 � 8 � 14 � Detailansicht
1949.2 07.09.1949 - 31.08.1950 20 � 8 � 0 � 9 � 17 � Detailansicht
1949.3 30.09.1949 - 31.08.1950 6 � 3 � 0 � 8 � 15 � Detailansicht
1949.4 30.09.1949 - 31.08.1950 14 � 8 � 0 � 14 � 22 � Detailansicht
1949.5 30.09.1949 - 31.08.1950 18 � 11 � 0 � 24 � 40 � Detailansicht
1949.6 09.10.1949 - 31.08.1950 24 � 9 � 0 � 15 � 28 � Detailansicht
1949.7 14.12.1949 - 31.03.1951 7 � 3,50 � 0 � 9 � 12 � Detailansicht
1949.8 14.12.1949 - 31.03.1951 5 � 2 � 0 � 4,50 � 7,50 � Detailansicht
1949.9 14.12.1949 - 31.03.1951 5 � 2 � 0 � 4,50 � 7,50 � Detailansicht
1949.10 14.12.1949 - 31.03.1951 30 � 15 � 0 � 42 � 60 � Detailansicht
1950.1 28.07.1950 - 31.01.1951 23 � 9 � ? 17 � 30 � Detailansicht
1950.2 28.07.1950 - 31.01.1951 26 � 10 � ? 20 � 36 � Detailansicht
1951.1 20.06.1951 - 31.12.1954 1,50 � 0,20 � ? 0,10 � 0,20 � Detailansicht
1951.2 20.06.1951 - 31.12.1954 2,50 � 0,30 � ? 0,10 � 0,20 � Detailansicht
1951.3 20.06.1951 - 31.12.1954 2 � 0,30 � ? 0,10 � 0,20 � Detailansicht
1951.4 01.08.1951 - 31.12.1954 2 � 0,20 � ? 0,40 � 0,80 � Detailansicht
1951.5 01.08.1951 - 31.12.1954 4 � 0,80 � ? 0,10 � 0,30 � Detailansicht
1951.6 01.08.1951 - 31.12.1954 20 � 5 � ? 0,20 � 1,50 � Detailansicht
1951.7 30.08.1951 - 29.02.1952 35 � 13 � ? 28 � 45 � Detailansicht
1951.8 30.08.1951 - 29.02.1952 40 � 16 � ? 30 � 45 � Detailansicht
1951.9 14.09.1951 - 31.03.1952 17 � 6 � ? 17 � 27 � Detailansicht
1951.10 14.09.1951 - 31.03.1952 17 � 6 � ? 17 � 27 � Detailansicht
1951.11 20.09.1951 - 31.12.1954 8 � 2 � ? 1,20 � 2,50 � Detailansicht
1951.12 20.09.1951 - 31.12.1954 8 � 2,50 � ? 3 � 6 � Detailansicht
1951.13 20.09.1951 - 31.12.1954 15 � 4 � ? 0,40 � 10 � Detailansicht

alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (37):   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   > >>

Zur�ck