Deutschland > Deutsches Reich > Germania > �bersicht


alle 1900 1902 1905 1911 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1902.1 01.04.1902 - 31.10.1922 3,75 CHF 0,90 CHF 0 CHF 0,30 CHF 1,50 CHF Detailansicht
1902.2 01.04.1902 - 31.10.1922 1,50 CHF 0,45 CHF 0 CHF 0,45 CHF 1,50 CHF Detailansicht
1902.3 01.04.1902 - 31.10.1922 7,50 CHF 1,50 CHF 0 CHF 0,45 CHF 1,50 CHF Detailansicht
1902.4 01.04.1902 - 31.10.1922 18 CHF 4,50 CHF 0 CHF 0,30 CHF 1,50 CHF Detailansicht
1902.5 01.04.1902 - 31.10.1922 60 CHF 18 CHF 0 CHF 0,45 CHF 3 CHF Detailansicht
1902.6 01.04.1902 - 31.10.1922 90 CHF 30 CHF 0 CHF 1,05 CHF 12 CHF Detailansicht
1902.7 01.04.1902 - 31.10.1922 105 CHF 30 CHF 0 CHF 0,30 CHF 12 CHF Detailansicht
1902.8 01.04.1902 - 31.10.1922 180 CHF 42 CHF 0 CHF 0,60 CHF 12 CHF Detailansicht
1902.9 01.04.1902 - 31.10.1922 150 CHF 37,50 CHF 0 CHF 0,75 CHF 15 CHF Detailansicht
1902.10 01.04.1902 - 31.10.1922 390 CHF 90 CHF 0 CHF 3,30 CHF 30 CHF Detailansicht
1902.11 01.04.1902 - 31.10.1922 675 CHF 120 CHF 0 CHF 1,50 CHF 45 CHF Detailansicht
1902.12 01.04.1902 - 31.10.1922 150 CHF 52,50 CHF 0 CHF 52,50 CHF 225 CHF Detailansicht
1902.13 01.04.1902 - 31.10.1922 120 CHF 37,50 CHF 0 CHF 9 CHF 195 CHF Detailansicht
1902.14 01.04.1902 - 31.10.1922 300 CHF 105 CHF 0 CHF 7,50 CHF 225 CHF Detailansicht
1902.15 01.04.1902 - 31.10.1922 225 CHF 52,50 CHF 0 CHF 3 CHF 90 CHF Detailansicht

alle 1900 1902 1905 1911 
Seiten (1): 1  

Zur�ck