Deutschland > Altdeutschland > Sachsen > �bersicht


alle 1850 1851 1852 1855 1856 1863 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1850.1 01.07.1850 - 31.12.1867 ? 7500 � 4000 � 2722,15 � 20000 � Detailansicht
1851.1 01.08.1851 - 31.12.1867 0 � 124 � 75 � 37,48 � 250 � Detailansicht
1851.2 01.08.1851 - 31.12.1867 ? 53,30 � 30 � 10,75 � 40 � Detailansicht
1851.3 01.08.1851 - 31.12.1867 ? 120 � 50 � 8,81 � 23,85 � Detailansicht
1851.4 01.08.1851 - 31.12.1867 ? 300 � 130 � 16,59 � 180 � Detailansicht
1851.5 01.08.1851 - 31.12.1867 ? 200 � 90 � 14 � 75 � Detailansicht
1852.1 01.06.1852 - 31.12.1867 ? 900 � 500 � 15,53 � 120 � Detailansicht
1855.1 01.06.1855 - 31.12.1867 19,26 � 12 � 5 � 4,50 � 6,84 � Detailansicht
1855.2 01.06.1855 - 31.12.1867 30 � 12 � 5 � 6,33 � 5,77 � Detailansicht
1855.3 01.06.1855 - 31.12.1867 65 � 25 � 10 � 3,61 � 33,25 � Detailansicht
1855.4 01.06.1855 - 31.12.1867 40 � 25 � 6 � 2,28 � 23,10 � Detailansicht
1856.2 15.05.1856 - 31.12.1867 650 � 300 � 120 � 92,53 � 1000 � Detailansicht
1863.1 01.07.1863 - 31.12.1867 4,02 � 2 � ? 12,19 � 120 � Detailansicht
1863.2 01.07.1863 - 31.12.1867 1,91 � 0,68 � ? 3,42 � 6,75 � Detailansicht
1863.3 01.07.1863 - 31.12.1867 40 � 20 � ? 17,62 � 150 � Detailansicht
1863.4 01.07.1863 - 31.12.1867 2,50 � 1,50 � ? 2,16 � 4,34 � Detailansicht
1863.5 01.07.1863 - 31.12.1867 6 � 2,50 � ? 8 � 20 � Detailansicht
1863.6 01.07.1863 - 31.12.1867 6 � 3 � ? 8,30 � 30 � Detailansicht
1905.10 15.05.1856 - 31.12.1867 220 � 100 � 40 � 15,93 � 180 � Detailansicht

alle 1850 1851 1852 1855 1856 1863 
Seiten (1): 1  

Zur�ck