Deutschland > Deutsches Reich > Dienstmarken > �bersicht


alle 1874 1903 1905 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1942 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
Vorwort: Z�hldienstmarken
1903.1 01.01.1903 - 31.12.1903 1 � 0,20 � 0 � 1,50 � 10 � Detailansicht
1903.2 01.01.1903 - 31.12.1903 1 � 0,20 � ? 1,50 � 10 � Detailansicht
1903.3 01.01.1903 - 31.12.1903 0,30 � 0,05 � ? 0,10 � 5 � Detailansicht
1903.4 01.01.1903 - 31.12.1903 0,20 � 0,05 � ? 0,10 � 3 � Detailansicht
1903.5 01.01.1903 - 31.12.1903 0,20 � 0,05 � ? 0,10 � 3 � Detailansicht
1903.6 01.01.1903 - 31.12.1903 0,20 � 0,05 � ? 0,50 � 7 � Detailansicht
1903.7 01.01.1903 - 31.12.1903 0,20 � 0,05 � ? 0,50 � 8 � Detailansicht
1903.8 01.01.1903 - 31.12.1903 0,50 � 0,05 � 0 � 0,80 � 30 � Detailansicht

alle 1874 1903 1905 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1942 
Seiten (1): 1  

Zur�ck