Seiten (7): << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Nummer | Markenbild | G�ltigkeitszeitraum | Details | |||||
1995.16 | 08.06.1995 - 31.12.2007 | 1,95 $ | 0 $ | 0 $ | 1,30 $ | 2,93 $ | Detailansicht | |
1995.17 | 08.06.1995 - 31.12.2007 | 0,98 $ | 0 $ | 0 $ | 0,98 $ | 1,95 $ | Detailansicht | |
1995.18 | 26.09.1995 - 31.12.2007 | 1,63 $ | 0 $ | 0 $ | 0,65 $ | 1,95 $ | Detailansicht | |
1995.19 | 26.09.1995 - 31.12.2007 | 0,98 $ | 0 $ | 0 $ | 0,65 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1995.20 | 26.09.1995 - 31.12.2007 | 1,30 $ | 0 $ | 0 $ | 0,98 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1995.21 | 26.09.1995 - 31.12.2007 | 1,30 $ | 0 $ | 0 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | Detailansicht | |
1995.22 | 26.09.1995 - 31.12.2007 | 1,30 $ | 0 $ | 0 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | Detailansicht | |
1995.23 | 16.11.1995 - 31.12.2007 | 0,98 $ | 0 $ | 0 $ | 0,98 $ | 2,60 $ | Detailansicht | |
1995.24 | 16.11.1995 - 31.12.2007 | 0,26 $ | 0 $ | 0 $ | 0,26 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1995.25 | 16.11.1995 - 31.12.2007 | 1,30 $ | 0 $ | 0 $ | 1,30 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1996.1 | 31.01.1996 - 31.12.2007 | 0,39 $ | 0 $ | 0 $ | 0,39 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1996.2 | 31.01.1996 - 31.12.2007 | 1,30 $ | 0 $ | 0 $ | 1,30 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1996.3 | 31.01.1996 - 31.12.2007 | 0,39 $ | 0 $ | 0 $ | 0,39 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1996.4 | 31.01.1996 - 31.12.2007 | 0,65 $ | 0 $ | 0 $ | 0,65 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1996.5 | 31.01.1996 - 31.12.2007 | 1,04 $ | 0 $ | 0 $ | 1,04 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1996.6 | 31.01.1996 - 31.12.2007 | 1,30 $ | 0 $ | 0 $ | 1,30 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1996.7 | 31.01.1996 - 31.12.2007 | 1,30 $ | 0 $ | 0 $ | 1,30 $ | 1,95 $ | Detailansicht | |
1996.8 | 31.01.1996 - 31.12.2007 | 0,52 $ | 0 $ | 0 $ | 0,52 $ | 1,30 $ | Detailansicht | |
1996.9 | 22.03.1996 - 31.12.2007 | 0,91 $ | 0 $ | 0 $ | 0,91 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1996.10 | 22.03.1996 - 31.12.2007 | 1,04 $ | 0 $ | 0 $ | 1,04 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1996.11 | 22.03.1996 - 31.12.2007 | 1,30 $ | 0 $ | 0 $ | 1,30 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1996.12 | 18.04.1996 - 31.12.2007 | 1,30 $ | 0 $ | 0 $ | 1,30 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1996.13 | 18.04.1996 - 31.12.2007 | 1,63 $ | 0 $ | 0 $ | 1,63 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1996.14 | 18.04.1996 - 31.12.2007 | 1,04 $ | 0 $ | 0 $ | 1,04 $ | 2,60 $ | Detailansicht | |
1996.15 | 18.04.1996 - 31.12.2007 | 0,33 $ | 0 $ | 0 $ | 0,33 $ | 0 $ | Detailansicht |
alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Seiten (7): << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> |