1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994
Seiten (2): 1 2 > >>
Nummer | Markenbild | G�ltigkeitszeitraum | Details | |||||
1990.1 | 12.01.1990 - 30.06.2002 | 0,36 � | ? | ? | 0,09 � | 0,54 � | Detailansicht | |
1990.2 | 12.01.1990 - 30.06.2002 | 0,63 � | ? | ? | 0,18 � | 0,27 � | Detailansicht | |
1990.3 | 12.01.1990 - 30.06.2002 | 0,36 � | ? | ? | 0,18 � | 0,27 � | Detailansicht | |
1990.4 | 12.01.1990 - 30.06.2002 | 0,36 � | ? | ? | 0,18 � | 0,27 � | Detailansicht | |
1990.5 | 15.02.1990 - 00.00.0000 | 0,05 � | ? | ? | 0,05 � | 0,27 � | Detailansicht | |
1990.6 | 15.02.1990 - 30.06.2002 | 0,90 � | ? | ? | 0,54 � | 0,81 � | Detailansicht | |
1990.7 | 15.02.1990 - 30.06.2002 | 0,99 � | ? | ? | 0,81 � | 1,08 � | Detailansicht | |
1990.8 | 15.02.1990 - 30.06.2002 | 0,54 � | ? | ? | 0,18 � | 0,27 � | Detailansicht | |
1990.9 | 15.02.1990 - 30.06.2002 | 0,54 � | ? | ? | 0,18 � | 0,27 � | Detailansicht | |
1990.10 | 15.02.1990 - 30.06.2002 | 0,45 � | ? | ? | 0,18 � | 0,27 � | Detailansicht | |
1990.11 | 15.02.1990 - 30.06.2002 | 0,54 � | ? | ? | 0,18 � | 0,27 � | Detailansicht | |
1990.12 | 19.04.1990 - 30.06.2002 | 0,27 � | ? | ? | 0,27 � | 0,45 � | Detailansicht | |
1990.13 | 19.04.1990 - 30.06.2002 | 0,45 � | ? | ? | 0,45 � | 0,63 � | Detailansicht | |
1990.14 | 19.04.1990 - 30.06.2002 | 0,54 � | ? | ? | 0,45 � | 0,63 � | Detailansicht | |
1990.15 | 19.04.1990 - 30.06.2002 | 0,63 � | ? | ? | 0,54 � | 0,81 � | Detailansicht | |
1990.16 | 19.04.1990 - 30.06.2002 | 0,36 � | ? | ? | 0,18 � | 0,27 � | Detailansicht | |
1990.17 | 19.04.1990 - 30.06.2002 | 0,36 � | ? | ? | 0,18 � | 0,27 � | Detailansicht | |
1990.18 | 03.05.1990 - 30.06.2002 | 0,36 � | ? | ? | 0,18 � | 0,27 � | Detailansicht | |
1990.19 | 03.05.1990 - 30.06.2002 | 0,54 � | ? | ? | 0,18 � | 0,27 � | Detailansicht | |
1990.20 | 03.05.1990 - 30.06.2002 | 0,54 � | ? | ? | 0,18 � | 0,27 � | Detailansicht | |
1990.21 | 03.05.1990 - 30.06.2002 | 0,36 � | ? | ? | 0,18 � | 0,27 � | Detailansicht | |
1990.22 | 03.05.1990 - 30.06.2002 | 0,36 � | ? | ? | 0,18 � | 0,27 � | Detailansicht | |
1990.23 | 03.05.1990 - 30.06.2002 | 0,54 � | ? | ? | 0,18 � | 0,27 � | Detailansicht | |
1990.24 | 03.05.1990 - 30.06.2002 | 0,36 � | ? | ? | 0,18 � | 0,27 � | Detailansicht | |
1990.25 | 21.06.1990 - 30.06.2002 | 0,09 � | ? | ? | 0,09 � | 0,27 � | Detailansicht |
alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 Seiten (2): 1 2 > >> |