Seiten (1): 1
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1930.1 | 08.02.1930 - 30.06.1934 | 2,50 € | 0,30 € | 0 € | 0,10 € | 0,50 € | Detailansicht | |
1930.2 | 08.02.1930 - 30.06.1934 | 18 € | 2 € | 0 € | 0,10 € | 1 € | Detailansicht | |
1930.3 | 08.02.1930 - 31.12.1935 | 25 € | 3 € | 0 € | 1 € | 10 € | Detailansicht | |
1930.4 | 26.04.1930 - 30.06.1931 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Detailansicht | |
1930.5 | 26.04.1930 - 30.06.1931 | 550 € | 90 € | 0 € | 120 € | 150 € | Detailansicht | |
1930.6 | 01.05.1930 - 31.12.1938 | 35 € | 10 € | 0 € | 6 € | 35 € | Detailansicht | |
1930.7 | 30.06.1930 - 30.06.1934 | 0,50 € | 0,10 € | 0 € | 0,20 € | 0,30 € | Detailansicht | |
1930.8 | 30.06.1930 - 30.06.1934 | 1,20 € | 0,20 € | 0 € | 0,20 € | 0,30 € | Detailansicht | |
1930.9 | 12.09.1930 - 30.06.1931 | 450 € | 150 € | 0 € | 600 € | 700 € | Detailansicht | |
1930.10 | 01.11.1930 - 30.06.1931 | 0,30 € | 0,10 € | 0 € | 0,20 € | 0,70 € | Detailansicht | |
1930.11 | 01.11.1930 - 30.06.1931 | 0,50 € | 0,10 € | 0 € | 0,20 € | 1,50 € | Detailansicht | |
1930.12 | 01.11.1930 - 30.06.1931 | 10 € | 3 € | 0 € | 9 € | 14 € | Detailansicht | |
1930.13 | 01.11.1930 - 30.06.1931 | 33 € | 8 € | 0 € | 9 € | 45 € | Detailansicht |
alle 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 Seiten (1): 1 |