�bersicht |
Nummer | 1918.10 |
G�ltigkeitszeitraum | 18.12.1918 - 00.00.0000 |
0 CHF | |
0 CHF | |
0 CHF | |
0 CHF | |
0 CHF |
Hradschin
25 Heller blau
Vierer | ||||||||||
** | * | gest. | ** | * | gest. | EF | MeF | MiF | Ausschnitt | |
blau | ||||||||||
hellblau | ||||||||||
dunkelblau | ||||||||||
ultramarin (n.A.) |
Vierer | ||||||||||
** | * | gest. | ** | * | gest. | EF | MeF | MiF | Ausschnitt | |
blau | ||||||||||
hellblau | ||||||||||
ultramarin (n.A.) |
Vierer | ||||||||||
** | * | gest. | ** | * | gest. | EF | MeF | MiF | Ausschnitt | |
blau | ||||||||||
hellblau | ||||||||||
ultramarin (n.A.) |
Vierer | ||||||||||
** | * | gest. | ** | * | gest. | EF | MeF | MiF | Ausschnitt | |
ultramarin (n.A.) |
Vierer | ||||||||||
** | * | gest. | ** | * | gest. | EF | MeF | MiF | Ausschnitt | |
blau | ||||||||||
hellblau | ||||||||||
ultramarin (n.A.) |