Europa > Sowjetunion > �bersicht


alle 1923 1933 1934 1935 1937 1938 1949 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1933.1 00.03.1933 - 00.00.0000 7,20 � 3,60 � 0,90 � 0,90 � 22,50 � Detailansicht
1933.2 00.03.1933 - 00.00.0000 10,80 � 5,40 � 1,35 � 0,90 � 31,50 � Detailansicht
1933.3 00.03.1933 - 00.00.0000 45 � 22,50 � 5,40 � 5,40 � 22,50 � Detailansicht
1933.4 03.11.1933 - 00.00.0000 162 � 67,50 � 18 � 7,20 � 225 � Detailansicht
1933.5 03.11.1933 - 00.00.0000 45 � 18 � 4,50 � 1,80 � 90 � Detailansicht
1933.6 03.11.1933 - 00.00.0000 31,50 � 13,50 � 2,70 � 1,80 � 90 � Detailansicht
1933.7 01.12.1933 - 00.00.0000 36 � 22,50 � 5,40 � 0,45 � 31,50 � Detailansicht
1933.8 01.12.1933 - 00.00.0000 36 � 22,50 � 5,40 � 0,45 � 31,50 � Detailansicht
1933.9 01.12.1933 - 00.00.0000 13,50 � 8,10 � 1,80 � 0,27 � 22,50 � Detailansicht
1933.10 01.12.1933 - 00.00.0000 126 � 81 � 18 � 4,50 � 81 � Detailansicht
1933.11 01.12.1933 - 00.00.0000 22,50 � 13,50 � 3,15 � 0,90 � 40,50 � Detailansicht

alle 1923 1933 1934 1935 1937 1938 1949 
Seiten (1): 1  

Zur�ck