Deutschland > Deutsches Reich > Inflation > �bersicht


alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (10): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   > >>

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1921.20 15.10.1921 - 30.09.1923 0,50 � 0,05 � 0 � 1,50 � 10 � Detailansicht
1921.21 01.12.1921 - 30.09.1923 0,10 � 0,05 � 0 � 1,50 � 2,50 � Detailansicht
1921.22 01.12.1921 - 30.09.1923 0,10 � 0,05 � 0 � 5 � 10 � Detailansicht
1921.23 01.12.1921 - 30.09.1923 0,10 � 0,05 � 0 � 1,50 � 2 � Detailansicht
1922.1 01.02.1922 - 30.09.1923 1 � 0,30 � 0 � 100 � 150 � Detailansicht
1922.2 01.02.1922 - 30.09.1923 6 � 1,50 � 0 � 75 � 150 � Detailansicht
1922.3 01.02.1922 - 30.09.1923 0,50 � 0,10 � 0 � 100 � 150 � Detailansicht
1922.4 01.02.1922 - 30.09.1923 0,20 � 0,05 � 0 � 1 � 3 � Detailansicht
1922.5 01.02.1922 - 30.09.1923 1 � 0,30 � 0 � 150 � 250 � Detailansicht
1922.6 01.02.1922 - 30.09.1923 0,20 � 0,05 � 0 � 1 � 3 � Detailansicht
1922.7 01.02.1922 - 30.09.1923 0,20 � 0,05 � 0 � 0,50 � 1 � Detailansicht
1922.8 01.02.1922 - 30.09.1923 0,10 � 0,05 � 0 � 6 � 10 � Detailansicht
1922.9 01.02.1922 - 30.09.1923 0,10 � 0,05 � 0 � 1 � 2,50 � Detailansicht
1922.10 01.02.1922 - 30.09.1923 0,50 � 0,10 � 20 � 0 � 30 � Detailansicht
1922.11 01.02.1922 - 30.09.1923 0,50 � 0,10 � 0 � 0,50 � 1 � Detailansicht
1922.12 01.02.1922 - 30.09.1923 1 � 0,20 � 0 � 30 � 75 � Detailansicht
1922.13 01.02.1922 - 30.09.1923 0,10 � 0,05 � 0 � 0,50 � 1 � Detailansicht
1922.14 01.02.1922 - 30.09.1923 1 � 0,30 � 0 � 70 � 150 � Detailansicht
1922.15 01.02.1922 - 30.09.1923 0,10 � 0,05 � 0 � 1 � 1,50 � Detailansicht
1922.16 01.02.1922 - 30.09.1923 0,10 � 0,05 � 0 � 0,80 � 1,50 � Detailansicht
1922.17 01.02.1922 - 30.09.1923 0,10 � 0,05 � 0 � 0,80 � 2 � Detailansicht
1922.18 01.02.1922 - 30.09.1923 0,50 � 0,10 � 0 � 1 � 2 � Detailansicht
1922.19 01.02.1922 - 30.09.1923 0,50 � 0,10 � 0 � 1 � 2 � Detailansicht
1922.20 01.02.1922 - 30.09.1923 0,20 � 0,05 � 0 � 1 � 2 � Detailansicht
1922.21 02.03.1922 - 31.10.1922 0,50 � 0,05 � 0 � 0,80 � 2 � Detailansicht

alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (10): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   > >>

Zur�ck