Deutschland > Deutsches Reich > Inflation > �bersicht


alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (10): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1923.81 09.10.1923 - 31.12.1923 0,30 � 0,05 � 0 � 0,80 � 1,50 � Detailansicht
1923.82 09.10.1923 - 31.12.1923 0,20 � 0,05 � 0 � 0,80 � 1 � Detailansicht
1923.83 09.10.1923 - 31.12.1923 0,30 � 0,05 � 0 � 0,80 � 1 � Detailansicht
1923.84 09.10.1923 - 31.12.1923 0,20 � 0,05 � 0 � 0,80 � 1,50 � Detailansicht
1923.85 09.10.1923 - 31.12.1923 0,20 � 0,05 � 0 � 0,80 � 1,50 � Detailansicht
1923.86 09.10.1923 - 31.12.1923 0,20 � 0,05 � 0 � 0,80 � 1,50 � Detailansicht
1923.87 09.10.1923 - 31.12.1923 0,20 � 0,05 � 0 � 0,80 � 1,50 � Detailansicht
1923.88 09.10.1923 - 31.12.1923 0,20 � 0,05 � 0 � 12 � 50 � Detailansicht
Vorwort: Die 2.OPD Aufdrucke (M�nchen)
1923.89 07.11.1923 - 31.12.1923 0,50 � 0,05 � 0 � 7 � 20 � Detailansicht
Vorwort: Die 2.OPD Aufdrucke
1923.90 16.11.1923 - 31.12.1923 0,50 � 0,05 � 0 � 60 � 100 � Detailansicht
1923.91 16.11.1923 - 31.12.1923 0,30 � 0,05 � 0 � 9 � 15 � Detailansicht
1923.92 16.11.1923 - 31.12.1923 0,20 � 0,05 � 0 � 1 � 3 � Detailansicht
1923.93 16.11.1923 - 31.12.1923 0,30 � 0,05 � 0 � 1,50 � 3 � Detailansicht
1923.94 16.11.1923 - 31.12.1923 0,20 � 0,05 � 0 � 1,50 � 3 � Detailansicht
1923.95 16.11.1923 - 31.12.1923 0,20 � 0,05 � 0 � 3,50 � 5 � Detailansicht
Vorwort: Notma�nahmen
1923.96 01.12.1923 - 31.01.1928 1 � 0,10 � 0 � 0,10 � 0,50 � Detailansicht
1923.97 01.12.1923 - 31.01.1928 1 � 0,10 � 0 � 0,10 � 0,50 � Detailansicht
1923.98 01.12.1923 - 31.01.1928 1 � 0,10 � 0 � 0,10 � 0,50 � Detailansicht
1923.99 01.12.1923 - 31.01.1928 2 � 0,10 � 0 � 0,10 � 0,50 � Detailansicht
1923.100 01.12.1923 - 31.01.1928 5,50 � 1 � 0 � 0,50 � 2,50 � Detailansicht
1923.101 01.12.1923 - 30.06.1934 20 � 2,50 � 0 � 0,50 � 5 � Detailansicht

alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (10): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Zur�ck