Deutschland > BRD > �bersicht


alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (2):   1  2   > >>

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1978.1 12.01.1978 - 30.06.2002 0,26 $ ? ? 0,10 $ ? Detailansicht
1978.2 12.01.1978 - 30.06.2002 0,59 $ ? ? 0,49 $ ? Detailansicht
1978.3 16.02.1978 - 30.06.2002 0,17 $ ? ? 0,07 $ ? Detailansicht
1978.4 16.02.1978 - 30.06.2002 0,23 $ ? ? 0,13 $ ? Detailansicht
1978.5 16.02.1978 - 30.06.2002 0,33 $ ? ? 0,23 $ ? Detailansicht
1978.6 16.02.1978 - 30.06.2002 0,26 $ ? ? 0,10 $ ? Detailansicht
1978.7 13.04.1978 - 30.06.2002 0,26 $ ? ? 0,10 $ ? Detailansicht
1978.8 13.04.1978 - 30.06.2002 0,26 $ ? ? 0,23 $ ? Detailansicht
1978.9 13.04.1978 - 30.06.2002 0,39 $ ? ? 0,33 $ ? Detailansicht
1978.10 13.04.1978 - 30.06.2002 0,46 $ ? ? 0,46 $ ? Detailansicht
1978.11 13.04.1978 - 30.06.2002 0,59 $ ? ? 0,59 $ ? Detailansicht
1978.12 13.04.1978 - 30.06.2002 1,50 $ ? ? 1,37 $ ? Detailansicht
1978.13 22.05.1978 - 30.06.2002 0,23 $ ? ? 0,07 $ ? Detailansicht
1978.14 22.05.1978 - 30.06.2002 0,39 $ ? ? 0,30 $ ? Detailansicht
1978.15 22.05.1978 - 30.06.2002 0,49 $ ? ? 0,30 $ ? Detailansicht
1978.16 22.05.1978 - 30.06.2002 0,33 $ ? ? 0,10 $ ? Detailansicht
1978.17 13.07.1978 - 30.06.2002 0,46 $ ? ? 0,20 $ ? Detailansicht
1978.18 13.07.1978 - 30.06.2002 0,72 $ ? ? 0,52 $ ? Detailansicht
1978.19 13.07.1978 - 30.06.2002 0,78 $ ? ? 0,72 $ ? Detailansicht
1978.20 17.08.1978 - 30.06.2002 0,46 $ ? ? 0,13 $ ? Detailansicht
1978.21 17.08.1978 - 30.06.2002 0,17 $ ? ? 0,10 $ ? Detailansicht
1978.22 17.08.1978 - 30.06.2002 0,17 $ ? ? 0,10 $ ? Detailansicht
1978.23 17.08.1978 - 30.06.2002 0,33 $ ? ? 0,10 $ ? Detailansicht
1978.24 12.10.1978 - 30.06.2002 0,17 $ ? ? 0,10 $ ? Detailansicht
1978.25 12.10.1978 - 30.06.2002 0,17 $ ? ? 0,13 $ ? Detailansicht

alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (2):   1  2   > >>

Zur�ck