�bersicht |
Nummer | 1918.3 |
G�ltigkeitszeitraum | 18.12.1918 - 00.00.0000 |
0 � | |
0 � | |
0 � | |
0 � | |
0 � |
Hradschin
5 Heller, grün
Vierer | ||||||||||
** | * | gest. | ** | */** | gest. | EF | MF | MiF | Ausschnitt | |
hellgrün | 0,16 | 0,04 | 0,01 | 0,80 | 0,48 | 0,12 | 1,20 | 1,00 | 0,40 | 0,20 |
dunkelgrün | 0,60 | 0,24 | 0,08 | 3,00 | 1,80 | 0,40 | 2,00 | 1,40 | 0,60 | 0,28 |
Vierer | ||||||||||
** | * | gest. | ** | */** | gest. | EF | MF | MiF | Ausschnitt | |
hellgrün | 0,40 | 0,16 | 0,04 | 2,00 | 1,20 | 0,20 | 4,00 | 2,00 | 0,80 | 0,20 |
dunkelgrün | 1,20 | 0,48 | 0,12 | 6,00 | 3,40 | 1,20 | 5,20 | 2,80 | 1,00 | 0,40 |
Vierer | ||||||||||
** | * | gest. | ** | */** | gest. | EF | MF | MiF | Ausschnitt | |
hellgrün | 0,40 | 0,16 | 0,04 | 2,00 | 1,20 | 0,20 | 4,00 | 2,00 | 0,80 | 0,20 |
dunkelgrün | 1,20 | 0,48 | 0,12 | 6,00 | 3,40 | 0,60 | 5,20 | 2,80 | 1,00 | 0,40 |
Vierer | ||||||||||
** | * | gest. | ** | */** | gest. | EF | MF | MiF | Ausschnitt | |
hellgrün | 1,60 | 0,64 | 0,08 |
8,00 |
4,80 | 0,40 | 4,00 | 2,00 | 0,80 | 0,20 |
dunkelgrün | 2,00 | 0,80 | 0,12 |
10,00 |
6,00 | 0,60 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 0,40 |