Seiten (7): << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Nummer | Markenbild | G�ltigkeitszeitraum | Details | |||||
1995.16 | 08.06.1995 - 31.12.2007 | 1,50 � | 0 � | 0 � | 1 � | 2,25 � | Detailansicht | |
1995.17 | 08.06.1995 - 31.12.2007 | 0,75 � | 0 � | 0 � | 0,75 � | 1,50 � | Detailansicht | |
1995.18 | 26.09.1995 - 31.12.2007 | 1,25 � | 0 � | 0 � | 0,50 � | 1,50 � | Detailansicht | |
1995.19 | 26.09.1995 - 31.12.2007 | 0,75 � | 0 � | 0 � | 0,50 � | 0 � | Detailansicht | |
1995.20 | 26.09.1995 - 31.12.2007 | 1 � | 0 � | 0 � | 0,75 � | 0 � | Detailansicht | |
1995.21 | 26.09.1995 - 31.12.2007 | 1 � | 0 � | 0 � | 1 � | 1 � | Detailansicht | |
1995.22 | 26.09.1995 - 31.12.2007 | 1 � | 0 � | 0 � | 1 � | 1 � | Detailansicht | |
1995.23 | 16.11.1995 - 31.12.2007 | 0,75 � | 0 � | 0 � | 0,75 � | 2 � | Detailansicht | |
1995.24 | 16.11.1995 - 31.12.2007 | 0,20 � | 0 � | 0 � | 0,20 � | 0 � | Detailansicht | |
1995.25 | 16.11.1995 - 31.12.2007 | 1 � | 0 � | 0 � | 1 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.1 | 31.01.1996 - 31.12.2007 | 0,30 � | 0 � | 0 � | 0,30 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.2 | 31.01.1996 - 31.12.2007 | 1 � | 0 � | 0 � | 1 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.3 | 31.01.1996 - 31.12.2007 | 0,30 � | 0 � | 0 � | 0,30 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.4 | 31.01.1996 - 31.12.2007 | 0,50 � | 0 � | 0 � | 0,50 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.5 | 31.01.1996 - 31.12.2007 | 0,80 � | 0 � | 0 � | 0,80 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.6 | 31.01.1996 - 31.12.2007 | 1 � | 0 � | 0 � | 1 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.7 | 31.01.1996 - 31.12.2007 | 1 � | 0 � | 0 � | 1 � | 1,50 � | Detailansicht | |
1996.8 | 31.01.1996 - 31.12.2007 | 0,40 � | 0 � | 0 � | 0,40 � | 1 � | Detailansicht | |
1996.9 | 22.03.1996 - 31.12.2007 | 0,70 � | 0 � | 0 � | 0,70 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.10 | 22.03.1996 - 31.12.2007 | 0,80 � | 0 � | 0 � | 0,80 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.11 | 22.03.1996 - 31.12.2007 | 1 � | 0 � | 0 � | 1 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.12 | 18.04.1996 - 31.12.2007 | 1 � | 0 � | 0 � | 1 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.13 | 18.04.1996 - 31.12.2007 | 1,25 � | 0 � | 0 � | 1,25 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.14 | 18.04.1996 - 31.12.2007 | 0,80 � | 0 � | 0 � | 0,80 � | 2 � | Detailansicht | |
1996.15 | 18.04.1996 - 31.12.2007 | 0,25 � | 0 � | 0 � | 0,25 � | 0 � | Detailansicht |
alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Seiten (7): << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> |