Seiten (2): 1 2 > >>
Nummer | Markenbild | G�ltigkeitszeitraum | Details | |||||
1993.1 | 22.01.1993 - 31.12.2007 | 0,23 � | 0 � | 0 � | 0,23 � | 1,35 � | Detailansicht | |
1993.2 | 22.01.1993 - 31.12.2007 | 0,72 � | 0 � | 0 � | 0,45 � | 1,35 � | Detailansicht | |
1993.3 | 22.01.1993 - 31.12.2007 | 1,13 � | 0 � | 0 � | 0,90 � | 1,35 � | Detailansicht | |
1993.4 | 18.02.1993 - 31.12.1997 | 0,09 � | 0 � | 0 � | 0,09 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.5 | 18.02.1993 - 31.12.1997 | 0,18 � | 0 � | 0 � | 0,18 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.6 | 18.02.1993 - 31.12.1997 | 0,36 � | 0 � | 0 � | 0,36 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.7 | 18.02.1993 - 31.12.1997 | 0,72 � | 0 � | 0 � | 0,72 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.8 | 27.02.1993 - 31.12.2007 | 0,23 � | 0 � | 0 � | 0,23 � | 0,90 � | Detailansicht | |
1993.9 | 27.02.1993 - 31.12.2007 | 0,68 � | 0 � | 0 � | 0,68 � | 1,35 � | Detailansicht | |
1993.10 | 19.03.1993 - 31.12.2007 | 0,18 � | 0 � | 0 � | 0,18 � | 0,90 � | Detailansicht | |
1993.11 | 09.04.1993 - 31.12.2007 | 0,14 � | 0 � | 0 � | 0,14 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.12 | 09.04.1993 - 31.12.2007 | 0,72 � | 0 � | 0 � | 0,72 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.13 | 29.04.1993 - 31.12.2007 | 2,25 � | 0 � | 0 � | 2,25 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.14 | 29.04.1993 - 31.12.2007 | 5,40 � | 0 � | 0 � | 5,40 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.15 | 07.05.1993 - 31.12.2007 | 0,90 � | 0 � | 0 � | 0,90 � | 1,80 � | Detailansicht | |
1993.16 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 0,09 � | 0 � | 0 � | 0,09 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.17 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 0,18 � | 0 � | 0 � | 0,18 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.18 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 0,23 � | 0 � | 0 � | 0,23 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.19 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 0,45 � | 0 � | 0 � | 0,45 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.20 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 0,90 � | 0 � | 0 � | 0,90 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.21 | 14.05.1993 - 31.12.1997 | 1,80 � | 0 � | 0 � | 1,80 � | 0 � | Detailansicht | |
1993.22 | 21.05.1993 - 31.12.2007 | 1,35 � | 0 � | 0 � | 1,35 � | 2,25 � | Detailansicht | |
1993.23 | 08.06.1993 - 31.12.2007 | 0,68 � | 0 � | 0 � | 0,68 � | 1,35 � | Detailansicht | |
1993.24 | 22.06.1993 - 31.12.2007 | 1,13 � | 0 � | 0 � | 1,13 � | 2,03 � | Detailansicht | |
1993.25 | 12.07.1993 - 31.12.2007 | 0,23 � | 0 � | 0 � | 0,23 � | 0 � | Detailansicht |
alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Seiten (2): 1 2 > >> |