Europa > Slowenien > �bersicht


alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1994.1 14.01.1994 - 31.12.2007 0,23 � 0 � 0 � 0,23 � 0 � Detailansicht
1994.2 14.01.1994 - 31.12.2007 0,23 � 0 � 0 � 0,23 � 0 � Detailansicht
1994.3 14.01.1994 - 31.12.2007 0,90 � 0 � 0 � 0,45 � 0 � Detailansicht
1994.4 14.01.1994 - 31.12.2007 0,90 � 0 � 0 � 0,45 � 0 � Detailansicht
1994.5 25.01.1994 - 31.12.2007 0,23 � 0 � 0 � 0,23 � 0,90 � Detailansicht
1994.6 04.02.1994 - 31.12.2007 0,23 � 0 � 0 � 0,23 � 0 � Detailansicht
1994.7 04.02.1994 - 31.12.2007 1,35 � 0 � 0 � 1,35 � 0 � Detailansicht
1994.8 11.03.1994 - 31.12.2007 1,35 � 0 � 0 � 1,35 � 2,25 � Detailansicht
1994.9 25.03.1994 - 31.12.2007 0,18 � 0 � 0 � 0,18 � 1,35 � Detailansicht
1994.10 22.04.1994 - 31.12.2007 1,35 � 0 � 0 � 1,35 � 0 � Detailansicht
1994.11 22.04.1994 - 31.12.2007 4,50 � 0 � 0 � 4,50 � 0 � Detailansicht
1994.12 20.05.1994 - 31.12.2007 0,18 � 0 � 0 � 0,18 � 0 � Detailansicht
1994.13 20.05.1994 - 31.12.2007 0,72 � 0 � 0 � 0,72 � 0 � Detailansicht
1994.14 20.05.1994 - 31.12.2007 0,99 � 0 � 0 � 0,99 � 0 � Detailansicht
1994.15 20.05.1994 - 31.12.2007 1,17 � 0 � 0 � 1,17 � 0 � Detailansicht

alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Seiten (1): 1  

Zur�ck