Deutschland > Deutsches Reich > Dienstmarken > �bersicht


alle 1874 1903 1905 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1942 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1924.1 01.03.1924 - 30.06.1934 0,90 � 0,09 � 0 � 0,90 � 1,35 � Detailansicht
1924.2 01.03.1924 - 30.06.1934 0,72 � 0,09 � 0 � 0,27 � 0,90 � Detailansicht
1924.3 01.03.1924 - 30.06.1934 0,72 � 0,09 � 0 � 0,27 � 0,90 � Detailansicht
1924.4 01.03.1924 - 30.06.1934 0,72 � 0,09 � 0 � 0,27 � 0,90 � Detailansicht
1924.5 01.03.1924 - 30.06.1934 1,35 � 0,09 � 0 � 0,27 � 1,35 � Detailansicht
1924.6 01.03.1924 - 30.06.1934 1,35 � 0,09 � 0 � 0,27 � 1,80 � Detailansicht
1924.7 01.03.1924 - 30.06.1934 4,50 � 1,80 � 0 � 1,35 � 4,50 � Detailansicht
1924.8 01.03.1924 - 30.06.1934 1,80 � 0,45 � 0 � 1,35 � 9 � Detailansicht
1924.9 01.03.1924 - 30.06.1934 5,40 � 1,80 � 0 � 9 � 90 � Detailansicht

alle 1874 1903 1905 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1942 
Seiten (1): 1  

Zur�ck