Seiten (2): 1 2 > >>
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
Vorwort: | Allgemeines zu den Brustschildausgaben | |||||||
1872.1 | 01.01.1872 - 31.12.1875 | 0 € | 80 € | 30 € | 20 € | 100 € | Detailansicht | |
1872.2 | 01.01.1872 - 31.12.1875 | 0 € | 200 € | 60 € | 12 € | 20 € | Detailansicht | |
1872.3 | 01.01.1872 - 31.12.1875 | 0 € | 400 € | 120 € | 10 € | 20 € | Detailansicht | |
1872.4 | 01.01.1872 - 31.12.1875 | 0 € | 100 € | 30 € | 1,50 € | 5 € | Detailansicht | |
1872.5 | 01.01.1872 - 31.12.1875 | 0 € | 650 € | 200 € | 4 € | 10 € | Detailansicht | |
1872.6 | 01.01.1872 - 31.12.1875 | 0 € | 320 € | 100 € | 20 € | 70 € | Detailansicht | |
1872.7 | 01.01.1872 - 31.12.1874 | 0 € | 250 € | 100 € | 15 € | 30 € | Detailansicht | |
1872.8 | 01.01.1872 - 31.12.1874 | 0 € | 200 € | 100 € | 60 € | 100 € | Detailansicht | |
1872.9 | 01.01.1872 - 31.12.1874 | 0 € | 800 € | 250 € | 3 € | 6 € | Detailansicht | |
1872.10 | 01.01.1872 - 31.12.1874 | 0 € | 900 € | 250 € | 18 € | 40 € | Detailansicht | |
1872.11 | 01.01.1872 - 31.12.1874 | 0 € | 200 € | 80 € | 80 € | 600 € | Detailansicht | |
1872.12 | 01.01.1872 - 31.12.1874 | 50 € | 15 € | 0 € | 25 € | 120 € | Detailansicht | |
1872.13 | 01.01.1872 - 31.12.1874 | 100 € | 30 € | 0 € | 120 € | 300 € | Detailansicht | |
1872.14 | 01.04.1872 - 31.12.1874 | 0 € | 500 € | 120 € | 12 € | 15 € | Detailansicht | |
1872.15 | 01.04.1872 - 31.12.1874 | 50 € | 15 € | 0 € | 36 € | 100 € | Detailansicht | |
1872.16 | 01.06.1872 - 31.12.1875 | 100 € | 30 € | 0 € | 20 € | 120 € | Detailansicht | |
1872.17 | 01.06.1872 - 31.12.1875 | 60 € | 15 € | 0 € | 4 € | 12 € | Detailansicht | |
1872.18 | 01.06.1872 - 31.12.1875 | 60 € | 15 € | 0 € | 2,50 € | 8 € | Detailansicht | |
1872.19 | 01.06.1872 - 31.12.1875 | 100 € | 30 € | 0 € | 1 € | 5 € | Detailansicht | |
1872.20 | 01.06.1872 - 31.12.1875 | 35 € | 10 € | 0 € | 1,50 € | 6 € | Detailansicht | |
1872.21 | 01.06.1872 - 31.12.1875 | 50 € | 12 € | 0 € | 8 € | 45 € | Detailansicht | |
1872.22 | 01.06.1872 - 31.12.1874 | 60 € | 15 € | 0 € | 8 € | 20 € | Detailansicht | |
1872.23 | 01.06.1872 - 31.12.1874 | 0 € | 180 € | 60 € | 800 € | 1500 € | Detailansicht | |
1872.24 | 01.06.1872 - 31.12.1874 | 35 € | 8 € | 0 € | 1 € | 5 € | Detailansicht | |
1872.25 | 01.06.1872 - 31.12.1874 | 60 € | 15 € | 0 € | 15 € | 40 € | Detailansicht |
alle 1872 1874 Seiten (2): 1 2 > >> |