Deutschland > Deutsches Reich > Germania > �bersicht


alle 1900 1902 1905 1911 
Seiten (2): << <  1  2  

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1902.12 01.04.1902 - 31.10.1922 100 � 35 � 0 � 35 � 150 � Detailansicht
1902.13 01.04.1902 - 31.10.1922 80 � 25 � 0 � 6 � 130 � Detailansicht
1902.14 01.04.1902 - 31.10.1922 200 � 70 � 0 � 5 � 150 � Detailansicht
1902.15 01.04.1902 - 31.10.1922 150 � 35 � 0 � 2 � 60 � Detailansicht
1905.1 00.10.1905 - 31.10.1922 0 � 1,20 � 0 � 1 � 3,50 � Detailansicht
1905.2 00.10.1905 - 31.10.1922 0,30 � 0,20 � 0 � 0,30 � 0,50 � Detailansicht
1905.3 00.10.1905 - 31.10.1922 0,30 � 0,20 � 0 � 0,20 � 0,50 � Detailansicht
1905.4 00.10.1905 - 31.10.1922 0,50 � 0,20 � 0 � 0,20 � 0,50 � Detailansicht
1905.5 00.10.1905 - 31.10.1922 0,60 � 0,20 � 0 � 0,30 � 0,50 � Detailansicht
1905.6 00.10.1905 - 31.10.1922 0,60 � 0 � 0 � 0,30 � 0,50 � Detailansicht
1905.7 00.10.1905 - 31.10.1922 0,40 � 0,20 � 0 � 0,30 � 0,50 � Detailansicht
1905.8 00.10.1905 - 31.10.1922 1 � 0,30 � 0 � 0,30 � 0,50 � Detailansicht
1905.9 00.10.1905 - 31.10.1922 0,40 � 0,20 � 0 � 0,30 � 0,50 � Detailansicht
1905.10 00.10.1905 - 31.10.1922 1,20 � 0,30 � 0 � 0,60 � 2,50 � Detailansicht
1905.11 00.10.1905 - 31.10.1922 2 � 0,80 � 0 � 0,30 � 1,50 � Detailansicht
1905.12 00.10.1905 - 31.10.1922 5 � 1,50 � 0 � 1,20 � 2,50 � Detailansicht
1905.13 00.10.1905 - 31.10.1922 1,50 � 0,50 � 0 � 1,50 � 15 � Detailansicht
1905.14 00.10.1905 - 31.10.1922 2 � 0,50 � 0 � 1 � 12 � Detailansicht
1911.1 01.10.1911 - 31.10.1922 1,50 � 0,40 � 0 � 0,30 � 0,50 � Detailansicht

alle 1900 1902 1905 1911 
Seiten (2): << <  1  2  

Zur�ck