Deutschland > Deutsches Reich > Inflation > �bersicht


alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (10): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   > >>

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1922.22 02.03.1922 - 31.10.1922 0,20 � 0,05 � 0 � 0,80 � 1,50 � Detailansicht
1922.23 02.04.1922 - 30.09.1923 0,20 � 0,05 � 0 � 1 � 2 � Detailansicht
1922.24 02.04.1922 - 00.00.0000 0,50 � 0,10 � 0 � 1 � 2 � Detailansicht
1922.25 02.04.1922 - 30.09.1923 0,20 � 0,05 � 0 � 1 � 2 � Detailansicht
1922.26 02.04.1922 - 30.09.1923 0,20 � 0,10 � 0 � 1 � 1,50 � Detailansicht
1922.27 02.04.1922 - 30.09.1923 1 � 0,20 � 1 � 2,50 � 2,50 � Detailansicht
1922.28 02.04.1922 - 30.09.1923 5 � 1,50 � 0 � 5 � 12 � Detailansicht
1922.29 03.06.1922 - 30.09.1923 0,20 � 0,05 � 0 � 1,50 � 2 � Detailansicht
1922.30 03.06.1922 - 30.09.1923 0,20 � 0,05 � 0 � 1 � 2,50 � Detailansicht
1922.31 03.06.1922 - 30.09.1923 0,50 � 0,10 � 0 � 0,50 � 1 � Detailansicht
1922.32 03.06.1922 - 30.09.1923 0,10 � 0,05 � 0 � 0,50 � 1 � Detailansicht
1922.33 03.06.1922 - 30.09.1923 0,20 � 0,05 � 0 � 0,50 � 1,50 � Detailansicht
1922.34 15.07.1922 - 30.09.1923 1 � 0,20 � 0 � 6 � 12 � Detailansicht
1922.35 15.07.1922 - 30.09.1923 0,50 � 0,10 � 0 � 9 � 15 � Detailansicht
1922.36 15.07.1922 - 30.09.1923 0,20 � 0,10 � 0 � 2,50 � 6 � Detailansicht
1922.37 15.07.1922 - 30.09.1923 1 � 0,10 � 0 � 6 � 12 � Detailansicht
1922.38 15.07.1922 - 30.09.1923 1 � 0,10 � 0 � 6 � 12 � Detailansicht
1922.39 15.07.1922 - 30.09.1923 0,20 � 0,05 � 0 � 1 � 2,50 � Detailansicht
1922.40 15.07.1922 - 30.09.1923 0,20 � 0,05 � 0 � 1,50 � 3 � Detailansicht
1922.41 15.07.1922 - 30.09.1923 0,30 � 1,05 � 0 � 2 � 3,50 � Detailansicht
1922.42 15.07.1922 - 30.09.1923 0,20 � 0,05 � 0 � 1,50 � 3 � Detailansicht
1922.43 15.10.1922 - 30.11.1923 0,20 � 0,05 � 0 � 1 � 1,50 � Detailansicht
1922.44 15.10.1922 - 30.11.1923 0,20 � 0,05 � 0 � 1 � 2 � Detailansicht
1922.45 15.10.1922 - 30.11.1923 0,20 � 0,05 � 0 � 1 � 1,50 � Detailansicht
1922.46 15.10.1922 - 30.11.1923 0,50 � 0,05 � 0 � 1 � 3 � Detailansicht

alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (10): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   > >>

Zur�ck