alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (2):   1  2   > >>

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1850.1 18.05.1850 - 30.09.1854 ? 3975 CHF ? 1350 CHF 5850 CHF Detailansicht
1850.2 16.07.1850 - 30.09.1854 ? 1950 CHF ? 975 CHF 3825 CHF Detailansicht
1850.3 01.10.1850 - 30.09.1854 ? 870 CHF ? 135 CHF 705 CHF Detailansicht
1850.4 01.10.1850 - 30.09.1854 ? 495 CHF ? 105 CHF 225 CHF Detailansicht
1851.1 30.03.1851 - 30.09.1854 ? 525 CHF ? 105 CHF 307,50 CHF Detailansicht
1852.1 01.01.1852 - 30.09.1854 ? 10,50 CHF ? 525 CHF 1140 CHF Detailansicht
1852.2 01.01.1852 - 30.09.1854 ? 1755 CHF ? 105 CHF 225 CHF Detailansicht
1854.1 14.09.1854 - 31.07.1863 ? 405 CHF ? 31,50 CHF 72 CHF Detailansicht
1854.2 14.09.1854 - 31.08.1862 ? 795 CHF ? 82,50 CHF 202,50 CHF Detailansicht
1854.3 14.09.1854 - 31.07.1863 ? 765 CHF ? 142,50 CHF 360 CHF Detailansicht
1854.4 15.09.1854 - 31.07.1863 ? 4950 CHF ? 885 CHF 1770 CHF Detailansicht
1854.5 15.09.1854 - 31.08.1862 ? 2820 CHF ? 352,50 CHF 720 CHF Detailansicht
1854.6 21.09.1854 - 31.07.1863 ? 72 CHF ? 18 CHF 67,50 CHF Detailansicht
1854.7 14.10.1854 - 31.07.1863 ? 885 CHF ? 37,50 CHF 90 CHF Detailansicht
1854.8 04.11.1854 - 31.07.1863 ? 262,50 CHF ? 37,50 CHF 150 CHF Detailansicht
1855.1 29.01.1855 - 31.08.1862 ? 525 CHF ? 25,50 CHF 97,50 CHF Detailansicht
1855.2 17.02.1855 - 31.07.1863 ? 525 CHF ? 18 CHF 72 CHF Detailansicht
1855.3 29.05.1855 - 31.07.1863 ? 1035 CHF ? 30 CHF 82,50 CHF Detailansicht
1855.4 30.05.1855 - 31.07.1863 ? 307,50 CHF ? 22,50 CHF 81 CHF Detailansicht
1855.5 31.12.1855 - 31.07.1863 ? 180 CHF ? 12 CHF 27 CHF Detailansicht
1856.1 00.00.1856 - 31.07.1863 ? 975 CHF ? 397,50 CHF 1065 CHF Detailansicht
1856.2 05.06.1856 - 31.07.1863 ? 2385 CHF ? 112,50 CHF 300 CHF Detailansicht
1857.1 00.00.1857 - 31.08.1862 ? 195 CHF ? 30 CHF 52,50 CHF Detailansicht
1857.2 00.01.1857 - 31.07.1863 ? 177 CHF ? 7,50 CHF 22,50 CHF Detailansicht
1857.3 04.05.1857 - 31.08.1862 ? 1680 CHF ? 177 CHF 247,50 CHF Detailansicht

alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (2):   1  2   > >>

Zur�ck