�bersicht |
Nummer | 1864.3 |
G�ltigkeitszeitraum | 25.09.1864 - 01.01.1872 |
2,42 � | |
1,60 � | |
0,80 � | |
4 � | |
12,80 � |
Type | Farbe | |||||
1 | blau | 2,40 | 1,60 | 0,80 | 4,00 | 12,80 |
2 | hellblau | 16,00 | 8,00 | 4,00 | 9,60 | 32,00 |
3 | schwarzblau | - | - | - | 101,00 | 202,00 |
4 | dunkelblau | 225,00 | 105,00 | 52,50 | 12,00 | 37,50 |
Type 1 | Type 2 | Type 3 |
(Foto http://www.ad-staaten.de) |
(Foto http://www.ad-staaten.de) |
(Foto http://www.ad-staaten.de) |
Type 4 |
(Foto http://www.ad-staaten.de) |
I. Erhaltungen
- noch kein Inhalt -
II. Einheiten
Type 1:
Einheit | Bild | |||||
? | ? | ? | ? | ? |
? |
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? |
|
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? |
? |
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? |
|
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Type 2:
Einheit | Bild | |||||
? | ? | ? | ? | ? |
? |
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? |
|
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? |
? |
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? |
|
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
400 € | ? | ? | ? | ? |
(Foto Auktionshaus Wohlfeil) |
|
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Type 3:
Einheit | Bild | |||||
? | ? | ? | ? | ? |
? |
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? |
|
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? |
? |
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? |
|
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Type 4:
Einheit | Bild | |||||
? | ? | ? | ? | ? |
? |
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? |
|
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? |
? |
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? |
|
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
III. Fälschungen
- noch kein Inhalt -
IV. Druckplatten
- noch kein Inhalt -
V. Plattenfehler/Abarten
- noch kein Inhalt -
VI. Auflage
April 1864: 1.085.500 Stück
Juli 1865: 1.002.300 Stück
August 1867: 993.800 Stück
Mein Dank gilt dem Auktionshaus Wohlfeil, das mir freundlicherweise seine Bilddateien zur Veröffentlichung überlassen hat: http://www.chris.animesites.de/