Deutschland > Altdeutschland > Sachsen > �bersicht


alle 1850 1851 1852 1855 1856 1863 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1863.1 01.07.1863 - 31.12.1867 4,02 � 2 � ? 12,19 � 120 � Detailansicht
1863.2 01.07.1863 - 31.12.1867 1,91 � 0,68 � ? 3,42 � 6,75 � Detailansicht
1863.3 01.07.1863 - 31.12.1867 40 � 20 � ? 17,62 � 150 � Detailansicht
1863.4 01.07.1863 - 31.12.1867 2,50 � 1,50 � ? 2,16 � 4,34 � Detailansicht
1863.5 01.07.1863 - 31.12.1867 6 � 2,50 � ? 8 � 20 � Detailansicht
1863.6 01.07.1863 - 31.12.1867 6 � 3 � ? 8,30 � 30 � Detailansicht

alle 1850 1851 1852 1855 1856 1863 
Seiten (1): 1  

Zur�ck