Deutschland > Deutsches Reich > Weimarer Republik > �bersicht


alle 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1932.1 15.01.1932 - 30.06.1934 1,50 � 0,20 � 0 � 0,20 � 0,30 � Detailansicht
1932.2 15.01.1932 - 31.12.1935 3 � 0,30 � 0 � 0,20 � 0,30 � Detailansicht
1932.3 02.02.1932 - 31.08.1932 7 � 1,50 � 0 � 3,50 � 6 � Detailansicht
1932.4 02.02.1932 - 31.08.1932 9 � 1,50 � 0 � 4,50 � 9 � Detailansicht
1932.5 01.10.1932 - 15.08.1945 0,50 � 0,20 � 0 � 0,10 � 1 � Detailansicht
1932.6 01.10.1932 - 15.08.1945 1 � 0,20 � 0 � 0,20 � 1 � Detailansicht
1932.7 01.10.1932 - 15.08.1945 7 � 1,50 � 0 � 0,20 � 1 � Detailansicht
1932.8 01.10.1932 - 15.08.1945 7 � 1,50 � 0 � 4 � 20 � Detailansicht
1932.9 01.10.1932 - 15.08.1945 3 � 0,50 � 0 � 0,20 � 3 � Detailansicht
1932.10 01.10.1932 - 15.08.1945 30 � 2,50 � 0 � 4 � 7,50 � Detailansicht
1932.11 01.10.1932 - 15.08.1945 5 � 2 � 0 � 4 � 22 � Detailansicht
1932.12 01.11.1932 - 30.06.1933 0,50 � 0,10 � 0 � 0,50 � 1,50 � Detailansicht
1932.13 01.11.1932 - 30.06.1933 0,50 � 0,10 � 0 � 0,30 � 1,50 � Detailansicht
1932.14 01.11.1932 - 30.06.1933 0,50 � 0,10 � 0 � 0,50 � 1,80 � Detailansicht
1932.15 01.11.1932 - 30.06.1933 12 � 3 � 0 � 6 � 12 � Detailansicht
1932.16 01.11.1932 - 30.06.1933 40 � 10 � 0 � 23 � 35 � Detailansicht

alle 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 
Seiten (1): 1  

Zur�ck