Deutschland > Deutsches Reich > Weimarer Republik > �bersicht


alle 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1927.1 26.09.1927 - 31.07.1928 0,63 � 0,27 � 0 � 0,45 � 1,80 � Detailansicht
1927.2 26.09.1927 - 31.07.1928 1,35 � 0,27 � 0 � 0,90 � 2,70 � Detailansicht
1927.3 26.09.1927 - 31.07.1928 11,70 � 2,25 � 0 � 6,30 � 15,30 � Detailansicht
1927.4 26.09.1927 - 31.07.1928 16,20 � 3,60 � 0 � 9 � 15,30 � Detailansicht
1927.5 10.10.1927 - 30.11.1927 22,50 � 5,40 � 0 � 22,50 � 40,50 � Detailansicht
1927.6 10.10.1927 - 30.11.1927 22,50 � 5,40 � 0 � 22,50 � 40,50 � Detailansicht
1927.7 10.10.1927 - 30.11.1927 22,50 � 5,40 � 0 � 22,50 � 49,50 � Detailansicht

alle 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 
Seiten (1): 1  

Zur�ck