Deutschland > BRD > �bersicht


alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (2):   1  2   > >>

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1954.1 31.01.1954 - 31.12.1964 0,15 CHF 0,08 CHF 0 CHF 0,15 CHF 0,30 CHF Detailansicht
1954.2 31.01.1954 - 31.12.1964 0,15 CHF 0,08 CHF 0 CHF 0,15 CHF 0,30 CHF Detailansicht
1954.3 31.01.1954 - 31.12.1964 0,15 CHF 0,08 CHF 0 CHF 0,15 CHF 0,30 CHF Detailansicht
1954.4 31.01.1954 - 31.12.1964 7,50 CHF 2,70 CHF 0 CHF 2,40 CHF 4,50 CHF Detailansicht
1954.5 01.04.1954 - 31.12.1964 0,15 CHF 0,08 CHF 0 CHF 0,15 CHF 0,30 CHF Detailansicht
1954.6 01.04.1954 - 31.12.1964 0,15 CHF 0,08 CHF 0 CHF 0,38 CHF 5,25 CHF Detailansicht
1954.7 01.04.1954 - 30.06.2002 0,15 CHF 0,08 CHF 0 CHF 0,30 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1954.8 01.04.1954 - 31.12.1964 0,30 CHF 0,15 CHF 0 CHF 0,23 CHF 1,58 CHF Detailansicht
1954.9 01.04.1954 - 31.12.1964 2,70 CHF 1,13 CHF 0 CHF 0,15 CHF 0,45 CHF Detailansicht
1954.10 01.04.1954 - 31.12.1964 0,75 CHF 0,30 CHF 0 CHF 0,15 CHF 4,50 CHF Detailansicht
1954.11 13.04.1954 - 30.06.1955 6,30 CHF 2,70 CHF ? 1,95 CHF 4,20 CHF Detailansicht
1954.12 15.04.1954 - 31.12.1964 7,50 CHF 2,70 CHF 0 CHF 1,50 CHF 5,25 CHF Detailansicht
1954.13 05.05.1954 - 30.06.1955 0,60 CHF 0,23 CHF ? 0,30 CHF 1,13 CHF Detailansicht
1954.14 05.06.1954 - 30.06.1955 4,50 CHF 1,80 CHF ? 2,70 CHF 5,25 CHF Detailansicht
1954.15 15.06.1954 - 31.12.1964 0,15 CHF 0,08 CHF 0 CHF 0,15 CHF 0,30 CHF Detailansicht
1954.16 15.06.1954 - 31.12.1964 0,38 CHF 0,15 CHF 0 CHF 0,30 CHF 1,13 CHF Detailansicht
1954.17 15.06.1954 - 31.12.1964 112,50 CHF 37,50 CHF 0 CHF 0,30 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1954.18 15.06.1954 - 31.12.1964 22,50 CHF 9 CHF 0 CHF 0,30 CHF 0,45 CHF Detailansicht
1954.19 15.06.1954 - 31.12.1964 7,50 CHF 2,70 CHF 0 CHF 1,05 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1954.20 15.06.1954 - 31.12.1964 1,50 CHF 0,45 CHF 0 CHF 2,40 CHF 7,50 CHF Detailansicht
1954.21 15.06.1954 - 31.12.1964 1,50 CHF 0,45 CHF 0 CHF 0,68 CHF 11,25 CHF Detailansicht
1954.22 15.06.1954 - 31.12.1964 3,60 CHF 1,13 CHF 0 CHF 1,13 CHF 19,50 CHF Detailansicht
1954.23 28.07.1954 - 31.12.1964 0,15 CHF 0,08 CHF 0 CHF 0,15 CHF 0,30 CHF Detailansicht
1954.24 28.12.1954 - 31.12.1955 1,80 CHF 0,60 CHF ? 1,80 CHF 4,50 CHF Detailansicht
1954.25 28.12.1954 - 31.12.1955 0,90 CHF 0,30 CHF ? 0,90 CHF 3,30 CHF Detailansicht

alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (2):   1  2   > >>

Zur�ck