1913 1915 1918 1920 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999
Seiten (1): 1
Nummer | Markenbild | G�ltigkeitszeitraum | Details | |||||
1996.1 | 25.01.1996 - 00.00.0000 | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.2 | 25.01.1996 - 00.00.0000 | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.3 | 25.01.1996 - 00.00.0000 | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.4 | 25.01.1996 - 00.00.0000 | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.5 | 21.03.1996 - 00.00.0000 | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.6 | 21.03.1996 - 00.00.0000 | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.7 | 21.03.1996 - 00.00.0000 | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.8 | 21.03.1996 - 00.00.0000 | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.9 | 09.05.1996 - 00.00.0000 | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.10 | 09.05.1996 - 00.00.0000 | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.11 | 09.05.1996 - 00.00.0000 | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.12 | 13.06.1996 - 00.00.0000 | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.13 | 13.06.1996 - 00.00.0000 | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.14 | 13.06.1996 - 00.00.0000 | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.15 | 27.06.1996 - 00.00.0000 | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.16 | 27.06.1996 - 00.00.0000 | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.17 | 12.09.1996 - 00.00.0000 | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.18 | 12.09.1996 - 00.00.0000 | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.19 | 12.09.1996 - 00.00.0000 | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.20 | 12.09.1996 - 00.00.0000 | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.21 | 10.10.1996 - 00.00.0000 | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.22 | 10.10.1996 - 00.00.0000 | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.23 | 10.10.1996 - 00.00.0000 | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.24 | 07.11.1996 - 00.00.0000 | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | Detailansicht | |
1996.25 | 07.11.1996 - 00.00.0000 | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | 0 � | Detailansicht |
alle 1851 1854 1855 1857 1858 1863 1864 1865 1868 1870 1875 1882 1884 1901 1904 1905 1907 1912 1913 1915 1918 1920 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Seiten (1): 1 |