Europa > Tschechoslowakei > �bersicht


alle 1918 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1967 1970 1971 1972 1975 1976 
1977 1987 
Seiten (43): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   > >>

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1948.21 28.09.1948 - 27.10.1948 0,03 CHF 0 CHF 0 CHF 0,03 CHF 0,60 CHF Detailansicht
1948.22 28.10.1948 - 18.06.1953 0,03 CHF 0 CHF 0 CHF 0,03 CHF 0,12 CHF Detailansicht
1948.23 28.10.1948 - 18.06.1953 0,03 CHF 0 CHF 0 CHF 0,03 CHF 0,12 CHF Detailansicht
1948.24 28.10.1948 - 18.06.1953 0,03 CHF 0 CHF 0 CHF 0,03 CHF 0,12 CHF Detailansicht
1948.25 28.10.1948 - 18.06.1953 0,06 CHF 0 CHF 0 CHF 0,03 CHF 0,12 CHF Detailansicht
1948.26 28.10.1948 - 18.06.1953 0,18 CHF 0 CHF 0 CHF 0,06 CHF 0,60 CHF Detailansicht
1948.27 28.10.1948 - 30.06.1949 0,03 CHF 0 CHF 0 CHF 0,03 CHF 0,18 CHF Detailansicht
1948.28 28.10.1948 - 30.06.1949 0,03 CHF 0 CHF 0 CHF 0,03 CHF 0,12 CHF Detailansicht
1948.29 23.11.1948 - 31.03.1949 1,50 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 1,20 CHF Detailansicht
1948.30 11.12.1948 - 31.12.1949 0,03 CHF 0 CHF 0 CHF 0,03 CHF 0,12 CHF Detailansicht
1948.31 18.12.1948 - 30.09.1949 0,03 CHF 0 CHF 0 CHF 0,03 CHF 0,60 CHF Detailansicht
1948.32 18.12.1948 - 30.09.1949 0,03 CHF 0 CHF 0 CHF 0,03 CHF 0,60 CHF Detailansicht
1948.33 18.12.1948 - 30.09.1949 0,03 CHF 0 CHF 0 CHF 0,03 CHF 0,60 CHF Detailansicht
1948.34 18.12.1948 - 30.06.1949 0,60 CHF 0 CHF 0 CHF 0,48 CHF 1,20 CHF Detailansicht
1949.1 21.01.1949 - 31.12.1949 0,03 CHF 0 CHF 0 CHF 0,03 CHF 0,18 CHF Detailansicht
1949.2 21.01.1949 - 31.12.1949 0,03 CHF 0 CHF 0 CHF 0,03 CHF 0,30 CHF Detailansicht
1949.3 25.02.1949 - 31.12.1949 0,06 CHF 0 CHF 0 CHF 0,03 CHF 0,12 CHF Detailansicht
1949.4 25.02.1949 - 31.12.1949 0,06 CHF 0 CHF 0 CHF 0,03 CHF 0,12 CHF Detailansicht
1949.5 20.03.1949 - 18.06.1953 0,03 CHF 0 CHF 0 CHF 0,03 CHF 0,12 CHF Detailansicht
1949.6 20.03.1949 - 18.06.1953 0,03 CHF 0 CHF 0 CHF 0,03 CHF 0,12 CHF Detailansicht
1949.7 20.03.1949 - 18.06.1953 0,03 CHF 0 CHF 0 CHF 0,03 CHF 0,12 CHF Detailansicht
1949.8 20.03.1949 - 18.06.1953 0,06 CHF 0 CHF 0 CHF 0,03 CHF 0,12 CHF Detailansicht
1949.9 20.03.1949 - 18.06.1953 0,06 CHF 0 CHF 0 CHF 0,03 CHF 0,12 CHF Detailansicht
1949.10 20.03.1949 - 18.06.1953 0,12 CHF 0 CHF 0 CHF 0,03 CHF 0,24 CHF Detailansicht
1949.11 20.05.1949 - 31.12.1949 0,12 CHF 0 CHF 0 CHF 0,06 CHF 0,48 CHF Detailansicht

alle 1918 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1967 1970 1971 1972 1975 1976 
1977 1987 
Seiten (43): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   > >>

Zur�ck