alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1862.1 01.07.1862 - 31.07.1863 ? 95 � ? 175 � 470 � Detailansicht
1862.2 01.10.1862 - 30.09.1883 75 � 18 � ? 0,30 � 3 � Detailansicht
1862.3 01.10.1862 - 30.09.1883 3,50 � 1 � ? 25 � 85 � Detailansicht
1862.4 01.10.1862 - 30.09.1883 450 � 175 � ? 0,10 � 0,50 � Detailansicht
1862.5 01.10.1862 - 30.09.1883 1350 � 275 � ? 7 � 18 � Detailansicht
1862.6 08.12.1862 - 30.09.1883 1,20 � 0,50 � ? 0,10 � 1 � Detailansicht

alle 1850 1851 1852 1854 1855 1856 1857 1859 1860 1862 1863 1864 1867 1868 1874 1875 1878 
Seiten (1): 1  

Zur�ck