Europa > D�nemark > F�r�er Inseln > �bersicht


alle 1919 1940 1941 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2008 2009 2010 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1993.1 08.02.1993 - 00.00.0000 0,91 $ 0 $ 0 $ 0,91 $ 0 $ Detailansicht
1993.2 08.02.1993 - 00.00.0000 0,91 $ 0 $ 0 $ 0,91 $ 0 $ Detailansicht
1993.3 08.02.1993 - 00.00.0000 0,91 $ 0 $ 0 $ 0,91 $ 0 $ Detailansicht
1993.4 08.02.1993 - 00.00.0000 0,91 $ 0 $ 0 $ 0,91 $ 0 $ Detailansicht
1993.5 08.02.1993 - 00.00.0000 0,91 $ 0 $ 0 $ 0,91 $ 0 $ Detailansicht
1993.6 08.02.1993 - 00.00.0000 0,91 $ 0 $ 0 $ 0,91 $ 0 $ Detailansicht
1993.7 05.04.1993 - 00.00.0000 0,91 $ 0 $ 0 $ 0,91 $ 0 $ Detailansicht
1993.8 05.04.1993 - 00.00.0000 0,91 $ 0 $ 0 $ 0,91 $ 0 $ Detailansicht
1993.9 05.04.1993 - 00.00.0000 1,17 $ 0 $ 0 $ 1,17 $ 0 $ Detailansicht
1993.10 05.04.1993 - 00.00.0000 1,82 $ 0 $ 0 $ 1,82 $ 0 $ Detailansicht
1993.11 07.06.1993 - 00.00.0000 0,91 $ 0 $ 0 $ 0,91 $ 0 $ Detailansicht
1993.12 07.06.1993 - 00.00.0000 3,90 $ 0 $ 0 $ 3,90 $ 0 $ Detailansicht
1993.13 04.10.1993 - 00.00.0000 0,91 $ 0 $ 0 $ 0,91 $ 0 $ Detailansicht
1993.14 04.10.1993 - 00.00.0000 0,91 $ 0 $ 0 $ 0,91 $ 0 $ Detailansicht
1993.15 04.10.1993 - 00.00.0000 1,30 $ 0 $ 0 $ 1,30 $ 0 $ Detailansicht
1993.16 04.10.1993 - 00.00.0000 1,95 $ 0 $ 0 $ 1,95 $ 0 $ Detailansicht

alle 1919 1940 1941 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2008 2009 2010 
Seiten (1): 1  

Zur�ck