Deutschland > Deutsches Reich > Dienstmarken > �bersicht


alle 1874 1903 1905 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1942 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1905.1 01.01.1905 - 31.12.1905 198 � 18 � 0 � 27 � 45 � Detailansicht
1905.2 01.01.1905 - 31.12.1905 9 � 1,80 � ? 3,15 � 13,50 � Detailansicht
1905.3 01.01.1905 - 31.12.1905 4,50 � 1,35 � ? 2,70 � 7,20 � Detailansicht
1905.4 01.01.1905 - 31.12.1905 0,90 � 0,18 � ? 0,90 � 4,50 � Detailansicht
1905.5 01.01.1905 - 31.12.1905 4,95 � 0,72 � ? 0,90 � 7,65 � Detailansicht
1905.6 01.01.1905 - 31.12.1905 90 � 9 � ? 18 � 45 � Detailansicht

alle 1874 1903 1905 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1942 
Seiten (1): 1  

Zur�ck