Seiten (7): 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Nummer | Markenbild | G�ltigkeitszeitraum | Details | |||||
Vorwort: | Republik Slowenien | |||||||
1991.1 | 26.06.1991 - 25.04.1992 | 1,30 $ | 0 $ | 0 $ | 1,30 $ | 2,60 $ | Detailansicht | |
Vorwort: | W�hrungs�nderung | |||||||
1991.2 | 26.12.1991 - 31.12.1997 | 0,20 $ | 0 $ | 0 $ | 0,20 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1991.3 | 26.12.1991 - 31.12.1997 | 0,33 $ | 0 $ | 0 $ | 0,33 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1991.4 | 26.12.1991 - 31.12.1997 | 0,52 $ | 0 $ | 0 $ | 0,52 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1991.5 | 26.12.1991 - 31.12.1997 | 0,65 $ | 0 $ | 0 $ | 0,65 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1992.1 | 08.02.1992 - 31.12.2007 | 2,93 $ | 0 $ | 0 $ | 3,25 $ | 9,75 $ | Detailansicht | |
1992.2 | 08.02.1992 - 31.12.2007 | 5,53 $ | 0 $ | 0 $ | 4,55 $ | 9,75 $ | Detailansicht | |
Vorwort: | Freimarken -STAATSWAPPEN- ohne Datum im Aufdruck | |||||||
1992.3 | 12.02.1992 - 31.12.1997 | 0,33 $ | 0 $ | 0 $ | 0,33 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1992.4 | 12.02.1992 - 31.12.1997 | 0,98 $ | 0 $ | 0 $ | 0,33 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1992.5 | 12.02.1992 - 31.12.1997 | 1,95 $ | 0 $ | 0 $ | 0,98 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1992.6 | 12.02.1992 - 31.12.1997 | 2,60 $ | 0 $ | 0 $ | 2,60 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1992.7 | 13.02.1992 - 31.12.1997 | 0,20 $ | 0 $ | 0 $ | 0,13 $ | 0,65 $ | Detailansicht | |
1992.8 | 06.03.1992 - 31.12.1997 | 0,33 $ | 0 $ | 0 $ | 0,13 $ | 0,65 $ | Detailansicht | |
1992.9 | 16.03.1992 - 31.12.1997 | 0,33 $ | 0 $ | 0 $ | 0,13 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1992.10 | 16.03.1992 - 31.12.1997 | 0,98 $ | 0 $ | 0 $ | 0,13 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1992.11 | 16.03.1992 - 31.12.1997 | 0,52 $ | 0 $ | 0 $ | 0,26 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1992.12 | 16.03.1992 - 31.12.1997 | 0,65 $ | 0 $ | 0 $ | 0,33 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1992.13 | 31.03.1992 - 31.12.2007 | 1,63 $ | 0 $ | 0 $ | 1,30 $ | 3,90 $ | Detailansicht | |
1992.14 | 08.04.1992 - 31.12.2007 | 1,95 $ | 0 $ | 0 $ | 1,30 $ | 3,58 $ | Detailansicht | |
1992.15 | 21.04.1992 - 31.12.2007 | 3,58 $ | 0 $ | 0 $ | 2,60 $ | 0 $ | Detailansicht | |
1992.16 | 21.04.1992 - 31.12.2007 | 4,88 $ | 0 $ | 0 $ | 3,90 $ | 0 $ | Detailansicht | |
Vorwort: | YU-Marken | |||||||
1992.17 | 17.05.1992 - 31.12.2007 | 1,30 $ | 0 $ | 0 $ | 1,30 $ | 2,60 $ | Detailansicht | |
1992.18 | 29.05.1992 - 31.12.2007 | 1,30 $ | 0 $ | 0 $ | 0,98 $ | 1,95 $ | Detailansicht | |
1992.19 | 12.06.1992 - 31.12.2007 | 1,30 $ | 0 $ | 0 $ | 1,30 $ | 2,60 $ | Detailansicht | |
1992.20 | 20.06.1992 - 31.12.2007 | 0,65 $ | 0 $ | 0 $ | 0,65 $ | 1,95 $ | Detailansicht |
alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Seiten (7): 1 2 3 4 5 6 7 > >> |