Deutschland > BRD > �bersicht


alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (37): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   > >>

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1951.14 20.09.1951 - 31.12.1954 40 � 12 � ? 2 � 5 � Detailansicht
1951.15 23.10.1951 - 31.05.1952 4 � 2 � ? 4 � 6 � Detailansicht
1951.16 23.10.1951 - 31.05.1952 5 � 2,50 � ? 3 � 5 � Detailansicht
1951.17 23.10.1951 - 31.05.1952 5 � 2,50 � ? 3 � 5 � Detailansicht
1951.18 23.10.1951 - 31.05.1952 40 � 20 � ? 42 � 60 � Detailansicht
1951.19 10.12.1951 - 31.05.1952 28 � 12 � ? 6,50 � 12 � Detailansicht
1951.20 20.12.1951 - 31.12.1954 50 � 14 � ? 0,20 � 1,50 � Detailansicht
1951.21 20.12.1951 - 31.12.1954 50 � 14 � ? 0,20 � 2 � Detailansicht
1952.1 11.03.1952 - 31.12.1954 60 � 18 � ? 0,20 � 2,50 � Detailansicht
1952.2 11.03.1952 - 31.12.1954 180 � 60 � ? 5 � 20 � Detailansicht
1952.3 15.04.1952 - 31.12.1953 0,40 � 0,20 � ? 0,40 � 1,20 � Detailansicht
1952.4 16.04.1952 - 31.12.1954 180 � 60 � ? 0,80 � 8 � Detailansicht
1952.5 16.04.1952 - 31.12.1954 150 � 50 � ? 1 � 18 � Detailansicht
1952.6 25.07.1952 - 31.12.1953 5,50 � 1,70 � 0 � 1,80 � 3,60 � Detailansicht
1952.7 25.07.1952 - 31.12.1953 12 � 6 � 0 � 6 � 11 � Detailansicht
1952.8 09.08.1952 - 31.12.1953 6 � 3 � 0 � 7,50 � 14 � Detailansicht
1952.9 06.09.1952 - 31.12.1953 6 � 2,50 � 0 � 2,20 � 4,50 � Detailansicht
1952.10 17.09.1952 - 30.06.1954 8 � 4 � ? 8 � 12 � Detailansicht
1952.11 17.09.1952 - 30.06.1954 8 � 4 � ? 8 � 14 � Detailansicht
1952.12 17.09.1952 - 31.12.1953 7,50 � 2,50 � ? 3 � 5 � Detailansicht
1952.13 01.10.1952 - 31.12.1953 3 � 1,50 � ? 2,50 � 5 � Detailansicht
1952.14 01.10.1952 - 31.12.1953 3 � 1,50 � ? 2,50 � 4,50 � Detailansicht
1952.15 01.10.1952 - 31.12.1953 6 � 3 � ? 5 � 9 � Detailansicht
1952.16 01.10.1952 - 31.12.1953 30 � 15 � ? 30 � 50 � Detailansicht
1952.17 25.10.1952 - 31.12.1953 3 � 1,20 � ? 0,80 � 1,20 � Detailansicht

alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (37): << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   > >>

Zur�ck