Ozeanien > Australien > �bersicht


alle 1913 1914 1927 1928 1929 1930 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1913.1 02.01.1913 - 13.02.1968 5,40 � 1,80 � 0,90 � 0,18 � 4,50 � Detailansicht
1913.2 02.01.1913 - 13.02.1968 7,20 � 2,70 � 0,90 � 0,23 � 4,50 � Detailansicht
1913.3 02.01.1913 - 13.02.1968 9 � 4,50 � 1,35 � 0,45 � 9 � Detailansicht
1913.4 11.01.1913 - 13.02.1968 135 � 45 � 13,50 � 9 � 180 � Detailansicht
1913.5 14.01.1913 - 13.02.1968 6,30 � 2,70 � 0,90 � 1,80 � 0 � Detailansicht
1913.6 15.01.1913 - 13.02.1968 27 � 13,50 � 4,50 � 4,50 � 27 � Detailansicht
1913.7 16.01.1913 - 13.02.1968 162 � 54 � 16,20 � 13,50 � 135 � Detailansicht
1913.8 21.01.1913 - 13.02.1968 180 � 45 � 9 � 9 � 0 � Detailansicht
1913.9 27.01.1913 - 13.02.1968 27 � 9 � 4,50 � 4,50 � 27 � Detailansicht
1913.10 28.01.1913 - 13.02.1968 36 � 13,50 � 3,60 � 5,40 � 72 � Detailansicht
1913.11 01.02.1913 - 13.02.1968 135 � 40,50 � 13,50 � 9 � 0 � Detailansicht
1913.12 12.02.1913 - 13.02.1968 90 � 40,50 � 13,50 � 6,30 � 36 � Detailansicht
1913.13 09.12.1913 - 13.02.1968 3,60 � 1,80 � 0 � 1,80 � 180 � Detailansicht
1914.1 26.08.1914 - 13.02.1968 112,50 � 36 � 0 � 27 � 450 � Detailansicht
1927.1 09.05.1927 - 13.02.1968 0,90 � 0,45 � 0 � 0,45 � 9 � Detailansicht
1928.1 29.02.1928 - 13.02.1968 1,80 � 0,90 � 0 � 0,90 � 27 � Detailansicht
1929.1 12.09.1929 - 13.02.1968 0,90 � 0,45 � 0 � 0,45 � 7,20 � Detailansicht
1930.1 02.06.1930 - 13.02.1968 0,90 � 0,45 � 0 � 0,45 � 5,40 � Detailansicht
1930.2 02.06.1930 - 13.02.1968 1,80 � 1,35 � 0 � 1,35 � 18 � Detailansicht

alle 1913 1914 1927 1928 1929 1930 
Seiten (1): 1  

Zur�ck