Seiten (1): 1
Nummer | Markenbild | G�ltigkeitszeitraum | Details | |||||
Vorwort: | Republik Slowenien | |||||||
1991.1 | 26.06.1991 - 25.04.1992 | 0,90 � | 0 � | 0 � | 0,90 � | 1,80 � | Detailansicht | |
Vorwort: | W�hrungs�nderung | |||||||
1991.2 | 26.12.1991 - 31.12.1997 | 0,14 � | 0 � | 0 � | 0,14 � | 0 � | Detailansicht | |
1991.3 | 26.12.1991 - 31.12.1997 | 0,23 � | 0 � | 0 � | 0,23 � | 0 � | Detailansicht | |
1991.4 | 26.12.1991 - 31.12.1997 | 0,36 � | 0 � | 0 � | 0,36 � | 0 � | Detailansicht | |
1991.5 | 26.12.1991 - 31.12.1997 | 0,45 � | 0 � | 0 � | 0,45 � | 0 � | Detailansicht |
alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Seiten (1): 1 |