Deutschland > Deutsches Reich > Dienstmarken > �bersicht


alle 1874 1903 1905 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1942 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1938.1 26.01.1938 - 08.05.1945 1,80 � 0,05 � 0 � 0,90 � 2,70 � Detailansicht
1938.2 26.01.1938 - 08.05.1945 1,80 � 0,05 � 0 � 0,90 � 2,25 � Detailansicht
1938.3 26.01.1938 - 08.05.1945 1,80 � 0,05 � 0 � 0,90 � 2,25 � Detailansicht
1938.4 26.01.1938 - 08.05.1945 1,35 � 0,05 � 0 � 0,90 � 2,25 � Detailansicht
1938.5 26.01.1938 - 08.05.1945 0,90 � 0,05 � 0 � 0,72 � 1,80 � Detailansicht
1938.6 26.01.1938 - 08.05.1945 10,80 � 0,05 � 0 � 0,72 � 1,80 � Detailansicht
1938.7 26.01.1938 - 08.05.1945 13,50 � 0,05 � 0 � 0,72 � 1,80 � Detailansicht
1938.8 26.01.1938 - 08.05.1945 1,80 � 0,05 � 0 � 4,50 � 13,50 � Detailansicht
1938.9 26.01.1938 - 08.05.1945 5,40 � 0,05 � 0 � 1,80 � 13,50 � Detailansicht
1938.10 26.01.1938 - 08.05.1945 4,50 � 0,05 � 0 � 4,50 � 9 � Detailansicht
1938.11 26.01.1938 - 08.05.1945 4,50 � 0,05 � 0 � 5,40 � 9 � Detailansicht

alle 1874 1903 1905 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1942 
Seiten (1): 1  

Zur�ck