Deutschland > BRD > �bersicht


alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (37):   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   > >>

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1949.1 07.09.1949 - 31.08.1950 25,50 CHF 9 CHF 0 CHF 12 CHF 21 CHF Detailansicht
1949.2 07.09.1949 - 31.08.1950 30 CHF 12 CHF 0 CHF 13,50 CHF 25,50 CHF Detailansicht
1949.3 30.09.1949 - 31.08.1950 9 CHF 4,50 CHF 0 CHF 12 CHF 22,50 CHF Detailansicht
1949.4 30.09.1949 - 31.08.1950 21 CHF 12 CHF 0 CHF 21 CHF 33 CHF Detailansicht
1949.5 30.09.1949 - 31.08.1950 27 CHF 16,50 CHF 0 CHF 36 CHF 60 CHF Detailansicht
1949.6 09.10.1949 - 31.08.1950 36 CHF 13,50 CHF 0 CHF 22,50 CHF 42 CHF Detailansicht
1949.7 14.12.1949 - 31.03.1951 10,50 CHF 5,25 CHF 0 CHF 13,50 CHF 18 CHF Detailansicht
1949.8 14.12.1949 - 31.03.1951 7,50 CHF 3 CHF 0 CHF 6,75 CHF 11,25 CHF Detailansicht
1949.9 14.12.1949 - 31.03.1951 7,50 CHF 3 CHF 0 CHF 6,75 CHF 11,25 CHF Detailansicht
1949.10 14.12.1949 - 31.03.1951 45 CHF 22,50 CHF 0 CHF 63 CHF 90 CHF Detailansicht
1950.1 28.07.1950 - 31.01.1951 34,50 CHF 13,50 CHF ? 25,50 CHF 45 CHF Detailansicht
1950.2 28.07.1950 - 31.01.1951 39 CHF 15 CHF ? 30 CHF 54 CHF Detailansicht
1951.1 20.06.1951 - 31.12.1954 2,25 CHF 0,30 CHF ? 0,15 CHF 0,30 CHF Detailansicht
1951.2 20.06.1951 - 31.12.1954 3,75 CHF 0,45 CHF ? 0,15 CHF 0,30 CHF Detailansicht
1951.3 20.06.1951 - 31.12.1954 3 CHF 0,45 CHF ? 0,15 CHF 0,30 CHF Detailansicht
1951.4 01.08.1951 - 31.12.1954 3 CHF 0,30 CHF ? 0,60 CHF 1,20 CHF Detailansicht
1951.5 01.08.1951 - 31.12.1954 6 CHF 1,20 CHF ? 0,15 CHF 0,45 CHF Detailansicht
1951.6 01.08.1951 - 31.12.1954 30 CHF 7,50 CHF ? 0,30 CHF 2,25 CHF Detailansicht
1951.7 30.08.1951 - 29.02.1952 52,50 CHF 19,50 CHF ? 42 CHF 67,50 CHF Detailansicht
1951.8 30.08.1951 - 29.02.1952 60 CHF 24 CHF ? 45 CHF 67,50 CHF Detailansicht
1951.9 14.09.1951 - 31.03.1952 25,50 CHF 9 CHF ? 25,50 CHF 40,50 CHF Detailansicht
1951.10 14.09.1951 - 31.03.1952 25,50 CHF 9 CHF ? 25,50 CHF 40,50 CHF Detailansicht
1951.11 20.09.1951 - 31.12.1954 12 CHF 3 CHF ? 1,80 CHF 3,75 CHF Detailansicht
1951.12 20.09.1951 - 31.12.1954 12 CHF 3,75 CHF ? 4,50 CHF 9 CHF Detailansicht
1951.13 20.09.1951 - 31.12.1954 22,50 CHF 6 CHF ? 0,60 CHF 15 CHF Detailansicht

alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (37):   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   > >>

Zur�ck