Deutschland > Deutsches Reich > Inflation > �bersicht


alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (2):   1  2   > >>

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1920.1 15.03.1920 - 30.09.1923 2,25 � 0,45 � 0 � 0,72 � 1,35 � Detailansicht
1920.2 15.03.1920 - 30.09.1923 1,80 � 0,72 � 0 � 1,80 � 2,25 � Detailansicht
1920.3 15.03.1920 - 30.09.1923 0,45 � 0,05 � 0 � 0,90 � 1,35 � Detailansicht
1920.4 15.03.1920 - 30.09.1923 0,45 � 0,05 � 0 � 0,90 � 1,35 � Detailansicht
1920.5 15.03.1920 - 30.09.1923 0,72 � 0,09 � 0 � 1,80 � 4,50 � Detailansicht
1920.6 15.03.1920 - 30.09.1923 0,45 � 0,05 � 0 � 2,70 � 4,50 � Detailansicht
1920.7 15.03.1920 - 30.09.1923 9 � 2,25 � 0 � 90 � 135 � Detailansicht
1920.8 05.04.1920 - 30.09.1923 0,27 � 0,09 � 0 � 0,90 � 1,80 � Detailansicht
1920.9 05.04.1920 - 30.09.1923 0,27 � 0,09 � 0 � 0,90 � 1,80 � Detailansicht
1920.10 05.04.1920 - 30.09.1923 0,27 � 0,09 � 0 � 0,90 � 1,80 � Detailansicht
1920.11 06.04.1920 - 30.09.1923 0,27 � 0,09 � 0 � 0,90 � 1,80 � Detailansicht
1920.12 06.04.1920 - 30.09.1923 0,27 � 0,09 � 0 � 0,90 � 1,80 � Detailansicht
1920.13 06.04.1920 - 30.09.1923 0,27 � 0,09 � 0 � 0,90 � 1,80 � Detailansicht
1920.14 06.04.1920 - 30.09.1923 0,27 � 0,09 � 0 � 0,90 � 1,80 � Detailansicht
1920.15 06.04.1920 - 30.09.1923 0,27 � 0,09 � 0 � 0,90 � 1,80 � Detailansicht
1920.16 06.04.1920 - 30.09.1923 0,27 � 0,09 � 0 � 1,80 � 2,70 � Detailansicht
1920.17 06.04.1920 - 30.09.1923 0,27 � 0,09 � 0 � 0,90 � 2,25 � Detailansicht
1920.18 06.04.1920 - 30.09.1923 0,27 � 0,09 � 0 � 0,90 � 1,80 � Detailansicht
1920.19 06.04.1920 - 30.09.1923 0,27 � 0,09 � 0 � 0,90 � 1,80 � Detailansicht
1920.20 06.04.1920 - 30.09.1923 0,27 � 0,09 � 0 � 0,90 � 2,70 � Detailansicht
1920.21 06.04.1920 - 30.09.1923 0,27 � 0,09 � 0 � 0,90 � 1,80 � Detailansicht
1920.22 06.04.1920 - 30.09.1923 0,27 � 0,09 � 0 � 0,90 � 1,80 � Detailansicht
1920.23 06.04.1920 - 30.09.1923 3,60 � 0,90 � 0 � 2,70 � 5,40 � Detailansicht
1920.24 06.04.1920 - 30.09.1923 3,60 � 0,90 � 0 � 2,70 � 7,20 � Detailansicht
1920.25 06.04.1920 - 30.09.1923 3,60 � 0,90 � 0 � 2,70 � 9 � Detailansicht

alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (2):   1  2   > >>

Zur�ck