Seiten (1): 1
Nummer | Markenbild | Gültigkeitszeitraum | Details | |||||
1937.1 | 16.06.1937 - 00.00.0000 | 6 € | 2,50 € | 0,50 € | 0,25 € | 15 € | Detailansicht | |
1937.2 | 16.06.1937 - 00.00.0000 | 7 € | 2,80 € | 0,55 € | 0,15 € | 15 € | Detailansicht | |
1937.3 | 16.06.1937 - 00.00.0000 | 9,25 € | 3,70 € | 0,55 € | 0,20 € | 15 € | Detailansicht | |
1937.4 | 16.06.1937 - 00.00.0000 | 24 € | 9,50 € | 2 € | 1 € | 20 € | Detailansicht | |
1937.5 | 16.06.1937 - 00.00.0000 | 6,50 € | 2,50 € | 0,50 € | 0,25 € | 15 € | Detailansicht | |
1937.6 | 16.06.1937 - 00.00.0000 | 8 € | 3,25 € | 0,65 € | 0,35 € | 15 € | Detailansicht | |
1937.7 | 16.06.1937 - 00.00.0000 | 8 € | 3,25 € | 0,65 € | 0,55 € | 15 € | Detailansicht | |
1937.8 | 16.06.1937 - 00.00.0000 | 12 € | 5 € | 1 € | 1,25 € | 15 € | Detailansicht | |
1937.9 | 15.11.1937 - 00.00.0000 | 2 € | 1 € | 0,20 € | 0,10 € | 15 € | Detailansicht | |
1937.10 | 15.11.1937 - 00.00.0000 | 4 € | 2 € | 0,40 € | 0,15 € | 15 € | Detailansicht | |
1937.11 | 15.11.1937 - 00.00.0000 | 6,50 € | 3,50 € | 0,70 € | 0,25 € | 15 € | Detailansicht | |
1937.12 | 15.11.1937 - 00.00.0000 | 8,50 € | 4 € | 0,80 € | 0,40 € | 15 € | Detailansicht | |
1937.13 | 15.11.1937 - 00.00.0000 | 12 € | 6 € | 1,20 € | 0,50 € | 25 € | Detailansicht | |
1937.14 | 15.11.1937 - 00.00.0000 | 17 € | 8,50 € | 1,75 € | 0,75 € | 40 € | Detailansicht | |
1937.15 | 15.11.1937 - 00.00.0000 | 20 € | 10 € | 2 € | 0,90 € | 45 € | Detailansicht |
alle 1923 1933 1934 1935 1937 1938 1949 Seiten (1): 1 |