�bersicht |
Nummer | 1918.22 |
G�ltigkeitszeitraum | 18.12.1918 - 00.00.0000 |
0 � | |
0 � | |
0 � | |
0 � | |
0 � |
Hradschin
200 Heller
Vierer | ||||||||||
** | * | gest. | ** | * | gest. | EF | MeF | MiF | Ausschnitt | |
ultramarin | ||||||||||
blauviolett | ||||||||||
blau |
Vierer | ||||||||||
** | * | gest. | ** | * | gest. | EF | MeF | MiF | Ausschnitt | |
ultramarin | ||||||||||
blauviolett | ||||||||||
blau |
Vierer | ||||||||||
** | * | gest. | ** | * | gest. | EF | MeF | MiF | Ausschnitt | |
ultramarin | ||||||||||
blauviolett | ||||||||||
blau |