Deutschland > BRD > �bersicht


alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (37):   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   > >>

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1949.1 07.09.1949 - 31.08.1950 22,10 $ 7,80 $ 0 $ 10,40 $ 18,20 $ Detailansicht
1949.2 07.09.1949 - 31.08.1950 26 $ 10,40 $ 0 $ 11,70 $ 22,10 $ Detailansicht
1949.3 30.09.1949 - 31.08.1950 7,80 $ 3,90 $ 0 $ 10,40 $ 19,50 $ Detailansicht
1949.4 30.09.1949 - 31.08.1950 18,20 $ 10,40 $ 0 $ 18,20 $ 28,60 $ Detailansicht
1949.5 30.09.1949 - 31.08.1950 23,40 $ 14,30 $ 0 $ 31,20 $ 52 $ Detailansicht
1949.6 09.10.1949 - 31.08.1950 31,20 $ 11,70 $ 0 $ 19,50 $ 36,40 $ Detailansicht
1949.7 14.12.1949 - 31.03.1951 9,10 $ 4,55 $ 0 $ 11,70 $ 15,60 $ Detailansicht
1949.8 14.12.1949 - 31.03.1951 6,50 $ 2,60 $ 0 $ 5,85 $ 9,75 $ Detailansicht
1949.9 14.12.1949 - 31.03.1951 6,50 $ 2,60 $ 0 $ 5,85 $ 9,75 $ Detailansicht
1949.10 14.12.1949 - 31.03.1951 39 $ 19,50 $ 0 $ 54,60 $ 78 $ Detailansicht
1950.1 28.07.1950 - 31.01.1951 29,90 $ 11,70 $ ? 22,10 $ 39 $ Detailansicht
1950.2 28.07.1950 - 31.01.1951 33,80 $ 13 $ ? 26 $ 46,80 $ Detailansicht
1951.1 20.06.1951 - 31.12.1954 1,95 $ 0,26 $ ? 0,13 $ 0,26 $ Detailansicht
1951.2 20.06.1951 - 31.12.1954 3,25 $ 0,39 $ ? 0,13 $ 0,26 $ Detailansicht
1951.3 20.06.1951 - 31.12.1954 2,60 $ 0,39 $ ? 0,13 $ 0,26 $ Detailansicht
1951.4 01.08.1951 - 31.12.1954 2,60 $ 0,26 $ ? 0,52 $ 1,04 $ Detailansicht
1951.5 01.08.1951 - 31.12.1954 5,20 $ 1,04 $ ? 0,13 $ 0,39 $ Detailansicht
1951.6 01.08.1951 - 31.12.1954 26 $ 6,50 $ ? 0,26 $ 1,95 $ Detailansicht
1951.7 30.08.1951 - 29.02.1952 45,50 $ 16,90 $ ? 36,40 $ 58,50 $ Detailansicht
1951.8 30.08.1951 - 29.02.1952 52 $ 20,80 $ ? 39 $ 58,50 $ Detailansicht
1951.9 14.09.1951 - 31.03.1952 22,10 $ 7,80 $ ? 22,10 $ 35,10 $ Detailansicht
1951.10 14.09.1951 - 31.03.1952 22,10 $ 7,80 $ ? 22,10 $ 35,10 $ Detailansicht
1951.11 20.09.1951 - 31.12.1954 10,40 $ 2,60 $ ? 1,56 $ 3,25 $ Detailansicht
1951.12 20.09.1951 - 31.12.1954 10,40 $ 3,25 $ ? 3,90 $ 7,80 $ Detailansicht
1951.13 20.09.1951 - 31.12.1954 19,50 $ 5,20 $ ? 0,52 $ 13 $ Detailansicht

alle 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 1978 1979 1980 1981 1990 1991 1992 1993 1994 
Seiten (37):   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   > >>

Zur�ck