�bersicht |
Nummer | 1864.1 |
G�ltigkeitszeitraum | 27.04.1864 - 01.01.1872 |
4 � | |
2 � | |
1 � | |
4 � | |
13,33 � |
Type | Farbe | |||||
1 | rotbraun | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 13,33 |
2 | ocker | 106,67 | 53,33 | 26,67 | 13,33 | 33,33 |
3 | blaßocker | 53,33 | 26,67 | 13,33 | 8,00 | 20,00 |
4 | braun | 583,33 | 291,67 | 145,83 | 250,00 | 625,00 |
Type 1 | Type 2 | Type 3 |
(Foto http://www.ad-staaten.de) |
(Foto http://www.ad-staaten.de) |
(Foto http://www.ad-staaten.de) |
Type 4 |
(Foto http://www.ad-staaten.de) |