alle 1943 1944 
Seiten (1): 1  

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1943.1 10.09.1943 - 29.11.1944 0,90 � 0,45 � ? 2,25 � ? Detailansicht
1943.2 10.09.1943 - 29.11.1944 0,90 � 0,45 � ? 2,25 � ? Detailansicht
1943.3 10.09.1943 - 29.11.1944 0,90 � 0,45 � ? 2,25 � ? Detailansicht
1943.4 10.09.1943 - 29.11.1944 0,90 � 0,45 � ? 2,25 � ? Detailansicht
1943.5 10.09.1943 - 29.11.1944 0,90 � 0,45 � ? 2,25 � ? Detailansicht
1943.6 10.09.1943 - 29.11.1944 0,90 � 0,45 � ? 2,25 � ? Detailansicht
1943.7 10.09.1943 - 29.11.1944 0,90 � 0,45 � ? 2,25 � ? Detailansicht
1943.8 10.09.1943 - 29.11.1944 0,90 � 0,45 � ? 2,25 � ? Detailansicht
1943.9 10.09.1943 - 29.11.1944 1,35 � 0,68 � ? 4,50 � ? Detailansicht
1943.10 10.09.1943 - 29.11.1944 1,35 � 0,68 � ? 4,50 � ? Detailansicht
1943.11 10.09.1943 - 29.11.1944 7,20 � 3,60 � ? 11,25 � ? Detailansicht
1943.12 10.09.1943 - 29.11.1944 9 � 4,50 � ? 40,50 � ? Detailansicht
1943.13 10.09.1943 - 29.11.1944 45 � 22,50 � ? 108 � ? Detailansicht
1943.14 10.09.1943 - 29.11.1944 20,25 � 9,90 � ? 15,30 � ? Detailansicht
1944.1 22.09.1944 - 29.11.1944 2,25 � 1,13 � ? 8,10 � 0 � Detailansicht
1944.2 22.09.1944 - 29.11.1944 2,25 � 1,13 � ? 8,10 � 0 � Detailansicht
1944.3 22.09.1944 - 29.11.1944 2,25 � 1,13 � ? 8,10 � 0 � Detailansicht
1944.4 22.09.1944 - 29.11.1944 2,25 � 1,13 � ? 8,10 � ? Detailansicht
1944.5 22.09.1944 - 29.11.1944 2,25 � 1,13 � ? 8,10 � ? Detailansicht
1944.6 22.09.1944 - 29.11.1944 2,25 � 1,13 � ? 8,10 � ? Detailansicht
1944.7 22.09.1944 - 29.11.1944 2,25 � 1,13 � ? 8,10 � ? Detailansicht

alle 1943 1944 
Seiten (1): 1  

Zur�ck