Deutschland > Deutsches Reich > Inflation > �bersicht


alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (10):   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   > >>

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
Vorwort: Die Marken der Inflationszeit
1916.1 28.07.1916 - 31.10.1922 0,18 � 0,05 � 0 � 0,45 � 0,90 � Detailansicht
1916.2 28.07.1916 - 31.10.1922 0,45 � 0,05 � 0 � 0,72 � 1,35 � Detailansicht
1916.3 28.07.1916 - 31.10.1922 4,50 � 0,90 � 0 � 0,90 � 1,80 � Detailansicht
1916.4 28.07.1916 - 31.10.1922 0,27 � 0,05 � 0 � 0,72 � 1,35 � Detailansicht
1916.5 28.07.1916 - 31.10.1922 0,18 � 0,05 � 0 � 1,35 � 2,25 � Detailansicht
1918.1 01.10.1918 - 31.10.1922 0,18 � 0,05 � 0 � 0,72 � 1,35 � Detailansicht
1919.1 20.02.1919 - 31.10.1922 0,18 � 0,05 � 0 � 0,45 � 1,35 � Detailansicht
1919.2 01.05.1919 - 31.10.1922 0,45 � 0,05 � 0 � 1,35 � 2,25 � Detailansicht
1919.3 01.05.1919 - 31.10.1922 0,45 � 0,05 � 0 � 1,62 � 2,70 � Detailansicht
1919.4 01.07.1919 - 31.10.1922 0,09 � 0,18 � 0 � 0,90 � 1,80 � Detailansicht
1919.5 01.07.1919 - 31.10.1922 0,09 � 0,18 � 0 � 0,90 � 1,80 � Detailansicht
1919.6 01.07.1919 - 31.10.1922 0,09 � 0,18 � 0 � 0,90 � 1,80 � Detailansicht
1919.7 01.07.1919 - 31.10.1922 0,18 � 0,05 � 0 � 0,90 � 1,80 � Detailansicht
1919.8 15.10.1919 - 30.09.1923 0,09 � 0,18 � 0 � 0,90 � 4,50 � Detailansicht
1919.9 15.10.1919 - 30.09.1923 0,09 � 0,18 � 0 � 0,90 � 3,15 � Detailansicht
1920.1 15.03.1920 - 30.09.1923 2,25 � 0,45 � 0 � 0,72 � 1,35 � Detailansicht
1920.2 15.03.1920 - 30.09.1923 1,80 � 0,72 � 0 � 1,80 � 2,25 � Detailansicht
1920.3 15.03.1920 - 30.09.1923 0,45 � 0,05 � 0 � 0,90 � 1,35 � Detailansicht
1920.4 15.03.1920 - 30.09.1923 0,45 � 0,05 � 0 � 0,90 � 1,35 � Detailansicht
1920.5 15.03.1920 - 30.09.1923 0,72 � 0,09 � 0 � 1,80 � 4,50 � Detailansicht
1920.6 15.03.1920 - 30.09.1923 0,45 � 0,05 � 0 � 2,70 � 4,50 � Detailansicht
1920.7 15.03.1920 - 30.09.1923 9 � 2,25 � 0 � 90 � 135 � Detailansicht
1920.8 05.04.1920 - 30.09.1923 0,27 � 0,09 � 0 � 0,90 � 1,80 � Detailansicht
1920.9 05.04.1920 - 30.09.1923 0,27 � 0,09 � 0 � 0,90 � 1,80 � Detailansicht
1920.10 05.04.1920 - 30.09.1923 0,27 � 0,09 � 0 � 0,90 � 1,80 � Detailansicht

alle 1916 1918 1919 1920 1921 1922 1923 
Seiten (10):   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   > >>

Zur�ck