Deutschland > Deutsches Reich > Dienstmarken > �bersicht


alle 1874 1903 1905 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1942 
Seiten (8):   1  2  3  4  5  6  7  8   > >>

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1874.1 01.07.1874 - 15.10.1903 450 � 180 � 72 � 0 � 90 � Detailansicht
Vorwort: Z�hldienstmarken
1903.1 01.01.1903 - 31.12.1903 0,90 � 0,18 � 0 � 1,35 � 9 � Detailansicht
1903.2 01.01.1903 - 31.12.1903 0,90 � 0,18 � ? 1,35 � 9 � Detailansicht
1903.3 01.01.1903 - 31.12.1903 0,27 � 0,05 � ? 0,09 � 4,50 � Detailansicht
1903.4 01.01.1903 - 31.12.1903 0,18 � 0,05 � ? 0,09 � 2,70 � Detailansicht
1903.5 01.01.1903 - 31.12.1903 0,18 � 0,05 � ? 0,09 � 2,70 � Detailansicht
1903.6 01.01.1903 - 31.12.1903 0,18 � 0,05 � ? 0,45 � 6,30 � Detailansicht
1903.7 01.01.1903 - 31.12.1903 0,18 � 0,05 � ? 0,45 � 7,20 � Detailansicht
1903.8 01.01.1903 - 31.12.1903 0,45 � 0,05 � 0 � 0,72 � 27 � Detailansicht
1905.1 01.01.1905 - 31.12.1905 198 � 18 � 0 � 27 � 45 � Detailansicht
1905.2 01.01.1905 - 31.12.1905 9 � 1,80 � ? 3,15 � 13,50 � Detailansicht
1905.3 01.01.1905 - 31.12.1905 4,50 � 1,35 � ? 2,70 � 7,20 � Detailansicht
1905.4 01.01.1905 - 31.12.1905 0,90 � 0,18 � ? 0,90 � 4,50 � Detailansicht
1905.5 01.01.1905 - 31.12.1905 4,95 � 0,72 � ? 0,90 � 7,65 � Detailansicht
1905.6 01.01.1905 - 31.12.1905 90 � 9 � ? 18 � 45 � Detailansicht
Vorwort: Dienstmarken der Inflation
1920.1 01.04.1920 - 30.09.1923 0,27 � 0,05 � 0 � 0,90 � 1,80 � Detailansicht
1920.2 01.04.1920 - 30.09.1923 1,35 � 0,45 � 0 � 4,50 � 7,20 � Detailansicht
1920.3 01.04.1920 - 30.09.1923 1,35 � 0,18 � 0 � 0,72 � 1,35 � Detailansicht
1920.4 01.04.1920 - 30.09.1923 0,18 � 0,05 � 0 � 0,72 � 1,35 � Detailansicht
1920.5 01.04.1920 - 30.09.1923 0,09 � 0,05 � 0 � 0,72 � 0,90 � Detailansicht
1920.6 01.04.1920 - 30.09.1923 0,18 � 0,05 � 0 � 0,45 � 1,35 � Detailansicht
1920.7 01.04.1920 - 30.09.1923 0,18 � 0,05 � 0 � 0,72 � 1,35 � Detailansicht
1920.8 01.04.1920 - 30.09.1923 0,18 � 0,05 � 0 � 0,72 � 1,35 � Detailansicht
1920.9 01.04.1920 - 30.09.1923 13,50 � 2,25 � 0 � 1,35 � 9 � Detailansicht
1920.10 01.04.1920 - 30.09.1923 0,09 � 0,05 � 0 � 0,72 � 1,35 � Detailansicht

alle 1874 1903 1905 1920 1921 1922 1923 1924 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1938 1942 
Seiten (8):   1  2  3  4  5  6  7  8   > >>

Zur�ck