Seiten (6): 1 2 3 4 5 6 > >>
Nummer | Markenbild | G�ltigkeitszeitraum | Details | |||||
Vorwort: | Die Markenausgaben der Weimarer Republik | |||||||
1923.1 | 01.12.1923 - 31.01.1928 | 0,90 � | 0,09 � | 0 � | 0,09 � | 0,45 � | Detailansicht | |
1923.2 | 01.12.1923 - 31.01.1928 | 0,90 � | 0,09 � | 0 � | 0,09 � | 0,45 � | Detailansicht | |
1923.3 | 01.12.1923 - 31.01.1928 | 0,90 � | 0,09 � | 0 � | 0,09 � | 0,45 � | Detailansicht | |
1923.4 | 01.12.1923 - 31.01.1928 | 1,80 � | 0,09 � | 0 � | 0,09 � | 0,45 � | Detailansicht | |
1923.5 | 01.12.1923 - 31.01.1928 | 4,95 � | 0,90 � | 0 � | 0,45 � | 2,25 � | Detailansicht | |
1923.6 | 01.12.1923 - 30.06.1934 | 18 � | 2,25 � | 0 � | 0,45 � | 4,50 � | Detailansicht | |
1924.1 | 11.01.1924 - 30.06.1926 | 1,80 � | 0,90 � | 0 � | 0,45 � | 1,35 � | Detailansicht | |
1924.2 | 11.01.1924 - 30.06.1926 | 1,80 � | 0,90 � | 0 � | 0,45 � | 1,80 � | Detailansicht | |
1924.3 | 11.01.1924 - 30.06.1926 | 9 � | 1,80 � | 0 � | 1,80 � | 4,50 � | Detailansicht | |
1924.4 | 11.01.1924 - 30.06.1926 | 22,50 � | 4,50 � | 0 � | 9 � | 13,50 � | Detailansicht | |
1924.5 | 11.01.1924 - 30.06.1926 | 67,50 � | 9 � | 0 � | 22,50 � | 27 � | Detailansicht | |
01924.6 | 11.01.1924 - 30.06.1926 | 108 � | 22,50 � | 0 � | 27 � | 108 � | Detailansicht | |
1924.7 | 11.01.1924 - 30.06.1926 | 225 � | 31,50 � | 0 � | 40,50 � | 162 � | Detailansicht | |
1924.8 | 25.02.1924 - 30.06.1925 | 2,25 � | 0,45 � | 0 � | 1,35 � | 3,60 � | Detailansicht | |
1924.9 | 25.02.1924 - 30.06.1925 | 2,25 � | 0,45 � | 0 � | 1,35 � | 5,40 � | Detailansicht | |
1924.10 | 25.02.1924 - 30.06.1925 | 13,50 � | 2,25 � | 0 � | 2,70 � | 13,50 � | Detailansicht | |
1924.11 | 25.02.1924 - 30.06.1925 | 36 � | 9 � | 0 � | 22,50 � | 54 � | Detailansicht | |
1924.12 | 01.03.1924 - 31.07.1930 | 0,45 � | 0,09 � | 0 � | 0,18 � | 0,90 � | Detailansicht | |
1924.13 | 01.03.1924 - 31.07.1930 | 0,45 � | 0,09 � | 0 � | 0,18 � | 0,45 � | Detailansicht | |
1924.14 | 01.03.1924 - 31.07.1930 | 0,90 � | 0,09 � | 0 � | 0,18 � | 0,45 � | Detailansicht | |
1924.15 | 01.03.1924 - 31.07.1930 | 9 � | 0,90 � | 0 � | 0,18 � | 0,90 � | Detailansicht | |
1924.16 | 01.03.1924 - 31.07.1925 | 13,50 � | 0,09 � | 0 � | 0,09 � | 1,35 � | Detailansicht | |
1924.17 | 01.03.1924 - 31.07.1925 | 40,50 � | 4,50 � | 0 � | 0,45 � | 1,35 � | Detailansicht | |
1924.18 | 01.03.1924 - 31.07.1930 | 45 � | 4,50 � | 0 � | 0,45 � | 1,80 � | Detailansicht | |
1924.19 | 01.05.1924 - 31.07.1930 | 6,30 � | 1,80 � | 0 � | 0,27 � | 2,25 � | Detailansicht |
alle 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 Seiten (6): 1 2 3 4 5 6 > >> |