Europa > Slowenien > �bersicht


alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Seiten (2):   1  2   > >>

Nummer Markenbild G�ltigkeitszeitraum Postfrisch Postfrisch ohne Gummi/mit Falz ungestempelt mit Falz Gestempelt Beleg Details
1992.1 08.02.1992 - 31.12.2007 2,03 � 0 � 0 � 2,25 � 6,75 � Detailansicht
1992.2 08.02.1992 - 31.12.2007 3,83 � 0 � 0 � 3,15 � 6,75 � Detailansicht
Vorwort: Freimarken -STAATSWAPPEN- ohne Datum im Aufdruck
1992.3 12.02.1992 - 31.12.1997 0,23 � 0 � 0 � 0,23 � 0 � Detailansicht
1992.4 12.02.1992 - 31.12.1997 0,68 � 0 � 0 � 0,23 � 0 � Detailansicht
1992.5 12.02.1992 - 31.12.1997 1,35 � 0 � 0 � 0,68 � 0 � Detailansicht
1992.6 12.02.1992 - 31.12.1997 1,80 � 0 � 0 � 1,80 � 0 � Detailansicht
1992.7 13.02.1992 - 31.12.1997 0,14 � 0 � 0 � 0,09 � 0,45 � Detailansicht
1992.8 06.03.1992 - 31.12.1997 0,23 � 0 � 0 � 0,09 � 0,45 � Detailansicht
1992.9 16.03.1992 - 31.12.1997 0,23 � 0 � 0 � 0,09 � 0 � Detailansicht
1992.10 16.03.1992 - 31.12.1997 0,68 � 0 � 0 � 0,09 � 0 � Detailansicht
1992.11 16.03.1992 - 31.12.1997 0,36 � 0 � 0 � 0,18 � 0 � Detailansicht
1992.12 16.03.1992 - 31.12.1997 0,45 � 0 � 0 � 0,23 � 0 � Detailansicht
1992.13 31.03.1992 - 31.12.2007 1,13 � 0 � 0 � 0,90 � 2,70 � Detailansicht
1992.14 08.04.1992 - 31.12.2007 1,35 � 0 � 0 � 0,90 � 2,48 � Detailansicht
1992.15 21.04.1992 - 31.12.2007 2,48 � 0 � 0 � 1,80 � 0 � Detailansicht
1992.16 21.04.1992 - 31.12.2007 3,38 � 0 � 0 � 2,70 � 0 � Detailansicht
Vorwort: YU-Marken
1992.17 17.05.1992 - 31.12.2007 0,90 � 0 � 0 � 0,90 � 1,80 � Detailansicht
1992.18 29.05.1992 - 31.12.2007 0,90 � 0 � 0 � 0,68 � 1,35 � Detailansicht
1992.19 12.06.1992 - 31.12.2007 0,90 � 0 � 0 � 0,90 � 1,80 � Detailansicht
1992.20 20.06.1992 - 31.12.2007 0,45 � 0 � 0 � 0,45 � 1,35 � Detailansicht
1992.21 25.06.1992 - 31.12.2007 0,90 � 0 � 0 � 0,90 � 1,80 � Detailansicht
1992.22 25.07.1992 - 31.12.2007 1,35 � 0 � 0 � 1,35 � 0 � Detailansicht
1992.23 25.07.1992 - 31.12.2007 0,90 � 0 � 0 � 0,90 � 0 � Detailansicht
1992.24 04.09.1992 - 31.12.2007 0,90 � 0 � 0 � 0,90 � 1,80 � Detailansicht
1992.25 30.09.1992 - 31.12.2007 0,90 � 0 � 0 � 0,90 � 2,03 � Detailansicht

alle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Seiten (2):   1  2   > >>

Zur�ck